Getting out of JVC
Which buildings leave the Circle fastest in the morning, and which sit behind the queue.
Slow outBelow averageGoodQuickest outRoad exit
The median JVC home is 27 minutes to DIFC at 08:00 and 36 minutes back at 18:00. With no traffic the same trips take 25 and 26. The evening queue is the one that costs you.
Quickest out
Slowest out
By district
Every building
| Building | District | Score | Nearest exit | Leave JVC 08:00 | DIFC 08:00 | Home 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloom Towers C | District 10 | 91 | Al Khail Road exit (north-west) | 2 min | 22 min | 33 min |
| Hanover Square | District 10 | 91 | Al Khail Road exit (north-west) | 2 min | 22 min | 33 min |
| May Residence 5 | District 10 | 91 | Al Khail Road exit (north-west) | 2 min | 22 min | 33 min |
| May Residence 4 | District 10 | 91 | Al Khail Road exit (north-west) | 2 min | 22 min | 33 min |
| May Residence 3 | District 10 | 91 | Al Khail Road exit (north-west) | 2 min | 22 min | 33 min |
| Bloom Towers B | District 10 | 89 | Al Khail Road exit (north-west) | 3 min | 23 min | 34 min |
| BLOOM TOWERS A | District 10 | 89 | Al Khail Road exit (north-west) | 3 min | 23 min | 34 min |
| May Residence 2 | District 10 | 89 | Al Khail Road exit (north-west) | 3 min | 23 min | 34 min |
| May Residence 1 | District 10 | 89 | Al Khail Road exit (north-west) | 3 min | 23 min | 34 min |
| Bloom Towers | District 10 | 89 | Al Khail Road exit (north-west) | 3 min | 23 min | 34 min |
| Binghatti Emerald | District 15 | 85 | Al Khail Road exit (north-west) | 1 min | 21 min | 37 min |
| Binghatti Orchid | District 10 | 85 | Al Khail Road exit (north-west) | 1 min | 21 min | 37 min |
| Luma 22 West Tower | District 10 | 85 | Al Khail Road exit (north-west) | 3 min | 23 min | 34 min |
| Luma 22 East Tower | District 10 | 85 | Al Khail Road exit (north-west) | 3 min | 23 min | 34 min |
| The Autograph | District 10 | 85 | Al Khail Road exit (north-west) | 4 min | 24 min | 34 min |
| Havelock Heights | District 10 | 85 | Al Khail Road exit (north-west) | 1 min | 21 min | 37 min |
| Avana Residences | District 10 | 85 | Al Khail Road exit (north-west) | 3 min | 23 min | 34 min |
| SPICA Residential | District 10 | 85 | Al Khail Road exit (north-west) | 4 min | 24 min | 34 min |
| Serenity Lakes 2 | District 10 | 85 | Al Khail Road exit (north-west) | 1 min | 21 min | 37 min |
| Zenith Tower J1 | District 10 | 85 | Al Khail Road exit (north-west) | 1 min | 21 min | 37 min |
| 10 Oxford | District 10 | 81 | Al Khail Road exit (north-west) | 2 min | 22 min | 36 min |
| Elitz 2 by Danube Tower 1 | District 10 | 81 | Al Khail Road exit (north-west) | 3 min | 23 min | 34 min |
| Elitz 2 by Danube Tower 2 | District 10 | 81 | Al Khail Road exit (north-west) | 3 min | 23 min | 34 min |
| Tower 108 | District 18 | 81 | Al Khail Road exit (west) | 0 min | 22 min | 38 min |
| Dusk by Binghatti | District 16 | 80 | Al Khail Road exit (north-west) | 4 min | 24 min | 32 min |
| Binghatti House | District 10 | 78 | Al Khail Road exit (north-west) | 2 min | 22 min | 37 min |
| Binghatti Lavender | District 10 | 78 | Al Khail Road exit (north-west) | 2 min | 22 min | 37 min |
| Marwa Heights | District 15 | 78 | Al Khail Road exit (north-west) | 2 min | 22 min | 39 min |
| La Riviera Apartments | District 15 | 78 | Al Khail Road exit (north-west) | 2 min | 22 min | 39 min |
| Summer 1 | District 15 | 78 | Al Khail Road exit (north-west) | 2 min | 22 min | 39 min |
| Chaimaa Premiere | District 15 | 78 | Al Khail Road exit (north-west) | 2 min | 22 min | 39 min |
| Alfal Residence | District 15 | 78 | Al Khail Road exit (north-west) | 2 min | 22 min | 37 min |
| Binghatti Apex | District 10 | 77 | Al Khail Road exit (north-west) | 3 min | 23 min | 37 min |
| Binghatti Heights | District 10 | 77 | Al Khail Road exit (north-west) | 3 min | 23 min | 37 min |
| One Park Central | District 15 | 77 | Al Khail Road exit (west) | 3 min | 25 min | 36 min |
| Park View Tower | District 14 | 77 | Al Khail Road exit (west) | 3 min | 25 min | 36 min |
| One Park Square | District 11 | 77 | Al Khail Road exit (west) | 3 min | 25 min | 36 min |
| Oxford Residence 2 | District 10 | 77 | Al Khail Road exit (north-west) | 4 min | 24 min | 32 min |
| Plazzo Heights | District 10 | 77 | Al Khail Road exit (north-west) | 4 min | 24 min | 32 min |
| Laya Residences | District 10 | 77 | Al Khail Road exit (north-west) | 4 min | 24 min | 32 min |
| Binghatti Azure | District 16 | 76 | Hessa Street exit (north-east) | 12 min | 25 min | 30 min |
| Binghatti Ruby | District 16 | 76 | Hessa Street exit (north-east) | 12 min | 25 min | 30 min |
| Rigel | District 10 | 76 | Al Khail Road exit (north-west) | 3 min | 23 min | 37 min |
| The Autograph - South Place | District 10 | 75 | Al Khail Road exit (north-west) | 3 min | 23 min | 36 min |
| Rise Residences | District 16 | 75 | Al Khail Road exit (north-west) | 4 min | 24 min | 32 min |
| The Haven Residences | District 10 | 75 | Al Khail Road exit (north-west) | 3 min | 23 min | 36 min |
| Olivo Park Residences | District 10 | 75 | Al Khail Road exit (north-west) | 4 min | 24 min | 32 min |
| Alef Noon Residence | District 16 | 75 | Al Khail Road exit (north-west) | 4 min | 24 min | 32 min |
| Binghatti Royale | District 18 | 74 | Al Khail Road exit (west) | 2 min | 24 min | 39 min |
| Lume Residence | District 18 | 74 | Al Khail Road exit (west) | 2 min | 24 min | 39 min |
| Le Grand Chateau | District 10 | 74 | Al Khail Road exit (north-west) | 3 min | 23 min | 35 min |
| Oxford 212 | District 10 | 73 | Al Khail Road exit (north-west) | 4 min | 24 min | 34 min |
| The Vybe | District 16 | 73 | Hessa Street exit (north-east) | 13 min | 26 min | 28 min |
| Westwood Grande | District 18 | 73 | Al Khail Road exit (west) | 2 min | 23 min | 40 min |
| Westwood Grande II | District 18 | 73 | Al Khail Road exit (west) | 2 min | 23 min | 40 min |
| North 43 Residences | District 15 | 73 | Al Khail Road exit (north-west) | 3 min | 23 min | 37 min |
| Stonehenge Residence | District 10 | 73 | Al Khail Road exit (north-west) | 3 min | 23 min | 37 min |
| Stonehenge Residences II | District 15 | 73 | Al Khail Road exit (north-west) | 3 min | 23 min | 37 min |
| Floarea Skies | District 10 | 73 | Al Khail Road exit (north-west) | 3 min | 23 min | 37 min |
| SquareX Residence | District 10 | 73 | Al Khail Road exit (north-west) | 3 min | 23 min | 37 min |
| Elegance by Chaimaa | District 18 | 73 | Al Khail Road exit (west) | 2 min | 23 min | 40 min |
| Al Serh Residences 11 | District 10 | 73 | Al Khail Road exit (north-west) | 4 min | 24 min | 34 min |
| Masaar Residence | District 15 | 73 | Al Khail Road exit (west) | 2 min | 23 min | 40 min |
| Sky Suites | District 10 | 72 | Al Khail Road exit (north-west) | 3 min | 23 min | 34 min |
| Crystal Residence | District 11 | 72 | Hessa Street exit (north-east) | 11 min | 28 min | 34 min |
| Florence 2 | District 10 | 72 | Al Khail Road exit (north-west) | 3 min | 23 min | 34 min |
| Florence 1 | District 10 | 72 | Al Khail Road exit (north-west) | 3 min | 23 min | 34 min |
| Auresta tower | District 11 | 71 | Hessa Street exit (north-east) | 2 min | 29 min | 33 min |
| Maimoon Gardens Tower B | District 11 | 71 | Hessa Street exit (north-east) | 2 min | 29 min | 33 min |
| Pearl House III | District 11 | 71 | Al Khail Road exit (north-west) | 4 min | 24 min | 33 min |
| Sky Livings By Peace Homes | District 11 | 71 | Al Khail Road exit (north-west) | 4 min | 24 min | 33 min |
| UniEstate Prime Tower | District 10 | 71 | Al Khail Road exit (north-west) | 4 min | 24 min | 33 min |
| Aurion Residence | District 10 | 71 | Al Khail Road exit (north-west) | 4 min | 24 min | 33 min |
| Ghalia Tower | District 18 | 70 | Al Khail Road exit (west) | 3 min | 24 min | 39 min |
| Cello Residences Tower B | District 18 | 70 | Al Khail Road exit (west) | 3 min | 24 min | 39 min |
| Dusit Princess Rijas | District 18 | 70 | Al Khail Road exit (west) | 3 min | 24 min | 39 min |
| MAK I'Sola Bella | District 18 | 70 | Al Khail Road exit (west) | 3 min | 24 min | 39 min |
| Cello Residences Tower A | District 18 | 70 | Al Khail Road exit (west) | 3 min | 24 min | 39 min |
| Beverly Residences 2 | District 15 | 70 | Al Khail Road exit (west) | 2 min | 24 min | 39 min |
| Shamal Residences 2 | District 14 | 70 | Al Khail Road exit (west) | 3 min | 24 min | 39 min |
| Binghatti Corner | District 10 | 69 | Al Khail Road exit (north-west) | 3 min | 23 min | 38 min |
| One Sky Park | District 15 | 69 | Al Khail Road exit (west) | 2 min | 24 min | 39 min |
| Pantheon Elysee III | District 15 | 69 | Al Khail Road exit (west) | 2 min | 24 min | 39 min |
| Alta View Skyhomes | District 10 | 69 | Al Khail Road exit (north-west) | 3 min | 23 min | 38 min |
| Avanos | District 10 | 69 | Al Khail Road exit (north-west) | 5 min | 25 min | 33 min |
| Dawn by Binghatti | District 16 | 69 | Al Khail Road exit (north-west) | 6 min | 27 min | 31 min |
| La Residenza | District 10 | 69 | Al Khail Road exit (north-west) | 5 min | 25 min | 33 min |
| Riviera Chalet | District 10 | 69 | Al Khail Road exit (north-west) | 3 min | 23 min | 38 min |
| Samha Residence 2 | District 10 | 69 | Al Khail Road exit (north-west) | 5 min | 25 min | 33 min |
| Maimoon Gardens Tower A | District 11 | 68 | Hessa Street exit (north-east) | 12 min | 31 min | 33 min |
| H Three by Aurora | District 11 | 68 | Hessa Street exit (north-east) | 12 min | 31 min | 33 min |
| Mass Residence | District 11 | 68 | Hessa Street exit (north-east) | 12 min | 31 min | 33 min |
| Skyhills Residences 2 | District 13 | 67 | Al Khail Road exit (west) | 2 min | 24 min | 40 min |
| Belgravia 3B | District 15 | 67 | Al Khail Road exit (west) | 3 min | 23 min | 38 min |
| Eaton Place | District 15 | 67 | Al Khail Road exit (west) | 3 min | 23 min | 38 min |
| Waref Residences | District 11 | 66 | Hessa Street exit (north-east) | 10 min | 28 min | 36 min |
| Neva Residences | District 16 | 65 | Hessa Street exit (north-east) | 10 min | 28 min | 36 min |
| The Fifth Tower | District 16 | 65 | Al Khail Road exit (north-west) | 5 min | 26 min | 33 min |
| Aveline Residences | District 16 | 65 | Al Khail Road exit (north-west) | 5 min | 26 min | 33 min |
| Concept 7 Residences | District 11 | 65 | Hessa Street exit (north-east) | 10 min | 28 min | 36 min |
| G24 | District 11 | 65 | Hessa Street exit (north-east) | 10 min | 28 min | 36 min |
| Oxford Terraces 2 | District 11 | 65 | Hessa Street exit (north-east) | 2 min | 26 min | 35 min |
| The Manhattan Tower | District 10 | 65 | Al Khail Road exit (north-west) | 5 min | 26 min | 33 min |
| Diamond Views 2 | District 11 | 65 | Hessa Street exit (north-east) | 13 min | 28 min | 33 min |
| Diamond Views 4 | District 11 | 65 | Hessa Street exit (north-east) | 13 min | 28 min | 33 min |
| Mi Casa by London Gate | District 16 | 65 | Al Khail Road exit (north-west) | 5 min | 25 min | 32 min |
| Oxford Terraces | District 11 | 64 | Al Khail Road exit (north-west) | 5 min | 25 min | 35 min |
| National Bonds Residence | District 15 | 64 | Al Khail Road exit (west) | 3 min | 25 min | 40 min |
| Summer 2 | District 15 | 64 | Al Khail Road exit (north-west) | 4 min | 24 min | 38 min |
| Astoria Residence | District 11 | 64 | Al Khail Road exit (north-west) | 5 min | 25 min | 35 min |
| City Apartments | District 11 | 64 | Al Khail Road exit (north-west) | 5 min | 25 min | 35 min |
| Serenz by Danube Tower B | District 14 | 63 | Al Khail Road exit (west) | 3 min | 25 min | 40 min |
| Roma Residences | District 11 | 63 | Hessa Street exit (north-east) | 11 min | 27 min | 35 min |
| Shamal Waves | District 14 | 63 | Al Khail Road exit (west) | 3 min | 25 min | 40 min |
| ACES Chateau | District 11 | 63 | Hessa Street exit (north-east) | 11 min | 27 min | 35 min |
| AG Residence | District 11 | 63 | Hessa Street exit (north-east) | 11 min | 27 min | 35 min |
| Terrazzo Residences | District 11 | 62 | Al Khail Road exit (north-west) | 5 min | 25 min | 34 min |
| Vitality Residence | District 10 | 62 | Al Khail Road exit (north-west) | 4 min | 25 min | 35 min |
| Oak Yard | District 10 | 62 | Al Khail Road exit (north-west) | 4 min | 25 min | 35 min |
| Autumn 2 | District 15 | 62 | Al Khail Road exit (west) | 5 min | 24 min | 38 min |
| Autumn 1 | District 15 | 62 | Al Khail Road exit (west) | 5 min | 24 min | 38 min |
| Pulse Smart Residence | District 11 | 62 | Al Khail Road exit (north-west) | 5 min | 25 min | 34 min |
| Binghatti Mirage | District 10 | 61 | Al Khail Road exit (north-west) | 4 min | 24 min | 36 min |
| Signature Livings North | District 10 | 61 | Al Khail Road exit (north-west) | 4 min | 24 min | 36 min |
| Signature Livings South | District 10 | 61 | Al Khail Road exit (north-west) | 4 min | 24 min | 36 min |
| Binghatti Jasmine | District 15 | 61 | Al Khail Road exit (west) | 2 min | 24 min | 40 min |
| Hyati Avenue | District 14 | 61 | Al Khail Road exit (west) | 4 min | 26 min | 38 min |
| Villa Pera | District 15 | 61 | Al Khail Road exit (west) | 2 min | 24 min | 40 min |
| Binghatti Onyx | District 15 | 60 | Al Khail Road exit (west) | 3 min | 24 min | 38 min |
| Skyhills Residences 3 | District 18 | 60 | Al Khail Road exit (west) | 4 min | 26 min | 39 min |
| Golden Dream Tower 1 | District 18 | 60 | Al Khail Road exit (west) | 4 min | 26 min | 39 min |
| Golden Homes Building | District 15 | 60 | Al Khail Road exit (west) | 3 min | 24 min | 38 min |
| Elitz by Danube Building 1 | District 11 | 59 | Hessa Street exit (north-east) | 13 min | 29 min | 33 min |
| Elitz by Danube Building 2 | District 11 | 59 | Hessa Street exit (north-east) | 13 min | 29 min | 33 min |
| Samana Waves 2 | District 13 | 59 | Al Khail Road exit (north-west) | 4 min | 24 min | 36 min |
| Binghatti Amber | District 11 | 58 | Al Khail Road exit (north-west) | 5 min | 25 min | 34 min |
| Binghatti Rose | District 15 | 58 | Al Khail Road exit (west) | 4 min | 26 min | 39 min |
| Binghatti Gate | District 15 | 58 | Al Khail Road exit (west) | 3 min | 25 min | 39 min |
| Living Garden 2 | District 14 | 58 | Al Khail Road exit (west) | 3 min | 25 min | 39 min |
| Sandoval Gardens 2 | District 14 | 58 | Al Khail Road exit (west) | 3 min | 25 min | 39 min |
| Villa Myra | District 15 | 58 | Al Khail Road exit (west) | 4 min | 26 min | 39 min |
| Sandoval Gardens 1 | District 14 | 58 | Al Khail Road exit (west) | 3 min | 25 min | 39 min |
| Binghatti Crescent | District 11 | 57 | Hessa Street exit (north-east) | 13 min | 29 min | 33 min |
| Oxford Boulevard | District 15 | 57 | Al Khail Road exit (west) | 3 min | 25 min | 38 min |
| Empire Residence | District 17 | 57 | Hessa Street exit (north-east) | 14 min | 27 min | 33 min |
| Diamond Views 3 | District 11 | 57 | Hessa Street exit (north-east) | 13 min | 28 min | 33 min |
| MILANO by Giovanni Botique Suites | District 17 | 57 | Hessa Street exit (north-east) | 14 min | 28 min | 32 min |
| Casa Grande | District 11 | 57 | Hessa Street exit (north-east) | 13 min | 29 min | 33 min |
| Binghatti Galaxy Tower A | District 11 | 57 | Hessa Street exit (north-east) | 14 min | 27 min | 33 min |
| Binghatti Galaxy Tower B | District 11 | 57 | Hessa Street exit (north-east) | 14 min | 27 min | 33 min |
| Heilbronn Park Lane 2 | District 11 | 57 | Hessa Street exit (north-east) | 13 min | 28 min | 33 min |
| Noora Residence 1 | District 10 | 57 | Al Khail Road exit (north-west) | 5 min | 25 min | 36 min |
| Indigo Ville 1 | District 11 | 57 | Hessa Street exit (north-east) | 13 min | 29 min | 33 min |
| Binghatti Galaxy | District 11 | 57 | Hessa Street exit (north-east) | 14 min | 27 min | 33 min |
| Park Lane 2 by Heilbronn | District 11 | 57 | Hessa Street exit (north-east) | 13 min | 28 min | 33 min |
| Hameni Tower | District 15 | 56 | Al Khail Road exit (north-west) | 4 min | 24 min | 38 min |
| Allura Residences | District 11 | 56 | Hessa Street exit (north-east) | 12 min | 29 min | 31 min |
| The Haven Gardens | District 15 | 56 | Al Khail Road exit (north-west) | 4 min | 24 min | 38 min |
| Dune Residency | District 17 | 56 | Hessa Street exit (north-east) | 14 min | 28 min | 32 min |
| Yellow Townhouses | District 12 | 56 | Al Khail Road exit (west) | 4 min | 24 min | 41 min |
| Binghatti Grove | District 17 | 55 | Hessa Street exit (north-east) | 13 min | 29 min | 32 min |
| luxor by imtiaz | District 14 | 55 | Al Khail Road exit (west) | 5 min | 27 min | 39 min |
| Eleganz by Danube | District 14 | 55 | Al Khail Road exit (west) | 3 min | 25 min | 40 min |
| The East Crest by Meteora | District 17 | 55 | Hessa Street exit (north-east) | 13 min | 29 min | 32 min |
| 7 Park Central | District 17 | 55 | Hessa Street exit (north-east) | 13 min | 29 min | 32 min |
| Rokane G25 | District 10 | 55 | Al Khail Road exit (west) | 5 min | 25 min | 38 min |
| Vita Grande | District 17 | 55 | Hessa Street exit (north-east) | 13 min | 29 min | 32 min |
| Sydney Tower | District 18 | 55 | Al Khail Road exit (west) | 4 min | 26 min | 40 min |
| Diamond Views 1 | District 14 | 55 | Al Khail Road exit (west) | 4 min | 26 min | 40 min |
| Mayas Geneva | District 14 | 55 | Al Khail Road exit (west) | 5 min | 27 min | 39 min |
| Hyati Residences | District 14 | 55 | Al Khail Road exit (west) | 3 min | 25 min | 40 min |
| Lumina Vista Residences | District 14 | 55 | Al Khail Road exit (west) | 5 min | 27 min | 39 min |
| Park Boulevard | District 17 | 55 | Hessa Street exit (north-east) | 13 min | 29 min | 32 min |
| Esplora | District 18 | 55 | Al Khail Road exit (west) | 4 min | 26 min | 40 min |
| Livel Residenza | District 17 | 55 | Hessa Street exit (north-east) | 13 min | 29 min | 32 min |
| Serenity Lakes 5 | District 10 | 54 | Al Khail Road exit (north-west) | 5 min | 25 min | 38 min |
| Hillmont Residences | District 15 | 54 | Al Khail Road exit (north-west) | 5 min | 25 min | 38 min |
| Fortunato | District 11 | 54 | Hessa Street exit (north-east) | 13 min | 28 min | 34 min |
| Gateway | District 10 | 54 | Al Khail Road exit (north-west) | 5 min | 25 min | 38 min |
| La Riviera Azure | District 10 | 54 | Al Khail Road exit (north-west) | 5 min | 25 min | 38 min |
| Azizi Ruby | District 15 | 54 | Al Khail Road exit (north-west) | 5 min | 25 min | 38 min |
| Joya Verde Residences | District 11 | 54 | Hessa Street exit (north-east) | 13 min | 28 min | 34 min |
| Laya Mansion | District 15 | 53 | Al Khail Road exit (west) | 5 min | 25 min | 39 min |
| Belle Reve by Zimaya | District 15 | 53 | Al Khail Road exit (west) | 5 min | 25 min | 39 min |
| Lucky Royale Residence | District 10 | 53 | Al Khail Road exit (north-west) | 5 min | 25 min | 36 min |
| Azurline Residences | District 10 | 53 | Al Khail Road exit (north-west) | 5 min | 25 min | 36 min |
| Belgravia 3A | District 15 | 53 | Al Khail Road exit (west) | 3 min | 25 min | 39 min |
| Vivanti Residences | District 11 | 53 | Al Khail Road exit (north-west) | 5 min | 25 min | 36 min |
| Alcove | District 11 | 53 | Al Khail Road exit (north-west) | 6 min | 26 min | 34 min |
| Mulberry Park | District 15 | 53 | Al Khail Road exit (west) | 3 min | 25 min | 39 min |
| Taraf 3 Residence | District 10 | 53 | Al Khail Road exit (north-west) | 5 min | 25 min | 36 min |
| Blossom 76 | District 17 | 52 | Al Khail Road exit (north-west) | 7 min | 28 min | 32 min |
| Exotica By Al Marina | District 17 | 52 | Al Khail Road exit (north-west) | 7 min | 28 min | 32 min |
| Celestara Residences | District 17 | 52 | Al Khail Road exit (north-west) | 7 min | 28 min | 32 min |
| Five Jumeirah Village | District 14 | 49 | Al Khail Road exit (west) | 7 min | 26 min | 36 min |
| Violet Tower | District 14 | 48 | Al Khail Road exit (west) | 5 min | 27 min | 39 min |
| Oakley Square Residence Block A | District 11 | 48 | Al Khail Road exit (north-west) | 6 min | 27 min | 35 min |
| Oakley Square Residences | District 11 | 48 | Al Khail Road exit (north-west) | 6 min | 27 min | 35 min |
| Park Square | District 14 | 48 | Al Khail Road exit (west) | 5 min | 27 min | 39 min |
| Elitz 3 by Danube | District 13 | 47 | Al Khail Road exit (west) | 5 min | 28 min | 37 min |
| The Square Tower | District 13 | 47 | Al Khail Road exit (west) | 5 min | 28 min | 37 min |
| Amaris Residences | District 13 | 47 | Al Khail Road exit (west) | 5 min | 28 min | 37 min |
| Regent Court | District 14 | 46 | Al Khail Road exit (west) | 6 min | 28 min | 38 min |
| The Autograph S Series | District 15 | 45 | Al Khail Road exit (west) | 5 min | 28 min | 39 min |
| Plaza Residences | District 13 | 44 | Al Khail Road exit (west) | 6 min | 28 min | 38 min |
| Siena 1 | District 10 | 43 | Al Khail Road exit (north-west) | 6 min | 26 min | 36 min |
| Somerset Mews | District 10 | 43 | Al Khail Road exit (north-west) | 6 min | 26 min | 36 min |
| Binghatti Amberhall | District 13 | 42 | Al Khail Road exit (west) | 5 min | 28 min | 38 min |
| Aria | District 14 | 42 | Al Khail Road exit (west) | 4 min | 26 min | 40 min |
| AURA by Grovy | District 14 | 42 | Al Khail Road exit (west) | 5 min | 28 min | 38 min |
| DMS Building | District 14 | 42 | Al Khail Road exit (west) | 4 min | 26 min | 40 min |
| Provenza Residences | District 14 | 42 | Al Khail Road exit (west) | 5 min | 28 min | 38 min |
| Helvetia Residences | District 14 | 41 | Al Khail Road exit (west) | 5 min | 28 min | 39 min |
| Q Gardens Lofts | District 13 | 40 | Al Khail Road exit (west) | 7 min | 28 min | 38 min |
| Binghatti Tulip | District 11 | 39 | Al Khail Road exit (north-west) | 6 min | 27 min | 36 min |
| Binghatti Venus | District 13 | 39 | Al Khail Road exit (west) | 6 min | 28 min | 36 min |
| Maison Elysee 3 | District 12 | 39 | Al Khail Road exit (west) | 6 min | 29 min | 37 min |
| Samana Manhattan 1 | District 13 | 39 | Al Khail Road exit (west) | 6 min | 29 min | 37 min |
| Reef Residence | District 13 | 39 | Al Khail Road exit (west) | 6 min | 28 min | 36 min |
| Riviera Lodge Residences | District 11 | 39 | Al Khail Road exit (north-west) | 6 min | 27 min | 36 min |
| Luma21 | District 14 | 38 | Al Khail Road exit (west) | 6 min | 29 min | 39 min |
| LOCI Residences | District 14 | 38 | Al Khail Road exit (west) | 5 min | 28 min | 41 min |
| Harrington House | District 14 | 38 | Al Khail Road exit (west) | 5 min | 28 min | 41 min |
| Parkwood Residence | District 14 | 38 | Al Khail Road exit (west) | 5 min | 28 min | 41 min |
| Park Lane by Heilbronn | District 14 | 38 | Al Khail Road exit (west) | 5 min | 28 min | 41 min |
| Mulberry 2 | District 14 | 38 | Al Khail Road exit (west) | 6 min | 29 min | 39 min |
| Sandoval Lane | District 14 | 38 | Al Khail Road exit (west) | 5 min | 28 min | 41 min |
| Levanto By Oro24 | District 13 | 37 | Al Khail Road exit (west) | 8 min | 29 min | 36 min |
| Binghatti Phantom | District 17 | 37 | Hessa Street exit (north-east) | 14 min | 29 min | 34 min |
| Pearl house II | District 12 | 37 | Al Khail Road exit (west) | 8 min | 29 min | 36 min |
| Hadley Heights | District 11 | 37 | Al Khail Road exit (north-west) | 5 min | 26 min | 37 min |
| Pearl House | District 13 | 37 | Al Khail Road exit (west) | 7 min | 30 min | 37 min |
| Greygate Residences by Ade | District 11 | 37 | Al Khail Road exit (north-west) | 5 min | 26 min | 37 min |
| Ashton Park Residences The Second | District 14 | 37 | Al Khail Road exit (west) | 5 min | 28 min | 39 min |
| Pantheon Elysee Heights | District 12 | 37 | Al Khail Road exit (west) | 8 min | 29 min | 36 min |
| Avant Garde Residences | District 17 | 37 | Al Khail Road exit (north-west) | 8 min | 29 min | 34 min |
| AB Cavalier | District 12 | 37 | Al Khail Road exit (west) | 8 min | 29 min | 36 min |
| Vue By Crystal Bay | District 12 | 37 | Al Khail Road exit (west) | 8 min | 29 min | 36 min |
| Cubix Residences | District 12 | 37 | Al Khail Road exit (north-west) | 8 min | 29 min | 34 min |
| Dezire Residences | District 17 | 37 | Al Khail Road exit (north-west) | 6 min | 27 min | 36 min |
| Almaan 101 | District 13 | 37 | Al Khail Road exit (west) | 7 min | 30 min | 37 min |
| O2 Tower | District 14 | 36 | Al Khail Road exit (west) | 4 min | 27 min | 41 min |
| Legado | District 14 | 36 | Al Khail Road exit (west) | 4 min | 27 min | 41 min |
| Plaza Residences 2 | District 13 | 36 | Al Khail Road exit (north-west) | 6 min | 27 min | 38 min |
| Avalon Tower | District 13 | 36 | Al Khail Road exit (west) | 8 min | 28 min | 37 min |
| Electra by Acube Developers | District 14 | 36 | Al Khail Road exit (west) | 4 min | 27 min | 41 min |
| Golden Wood Views 5 | District 14 | 36 | Al Khail Road exit (north-west) | 6 min | 27 min | 38 min |
| Palatium Residences | District 14 | 36 | Al Khail Road exit (north-west) | 7 min | 28 min | 38 min |
| Q Gardens Lofts 2 | District 12 | 36 | Al Khail Road exit (west) | 8 min | 28 min | 37 min |
| Plaza Residences 1 | District 13 | 36 | Al Khail Road exit (north-west) | 7 min | 28 min | 38 min |
| Botanica | District 13 | 36 | Al Khail Road exit (west) | 6 min | 29 min | 38 min |
| 105 Residences | District 13 | 36 | Al Khail Road exit (west) | 6 min | 29 min | 38 min |
| Xenia Residences | District 13 | 36 | Al Khail Road exit (west) | 6 min | 29 min | 38 min |
| Park Corner | District 13 | 36 | Al Khail Road exit (west) | 6 min | 29 min | 38 min |
| Nicholas Residence | District 12 | 35 | Al Khail Road exit (north-west) | 7 min | 28 min | 36 min |
| The Orchard Place Tower B | District 12 | 35 | Al Khail Road exit (north-west) | 7 min | 28 min | 36 min |
| Kensington Manor | District 13 | 35 | Al Khail Road exit (west) | 6 min | 29 min | 38 min |
| The Orchard Place Tower A | District 12 | 35 | Al Khail Road exit (north-west) | 7 min | 28 min | 36 min |
| The Orchard Place Tower D | District 12 | 35 | Al Khail Road exit (north-west) | 7 min | 28 min | 36 min |
| Sobha Daffodil | District 13 | 35 | Al Khail Road exit (west) | 6 min | 29 min | 38 min |
| The Orchard Place Tower C | District 12 | 35 | Al Khail Road exit (north-west) | 7 min | 28 min | 36 min |
| Sky Vista | District 12 | 35 | Al Khail Road exit (north-west) | 7 min | 28 min | 36 min |
| Maison Elysee 1 | District 12 | 34 | Al Khail Road exit (north-west) | 8 min | 29 min | 35 min |
| Maison Elysee 2 | District 12 | 34 | Al Khail Road exit (north-west) | 8 min | 29 min | 35 min |
| Gharbi 2 Residences | District 11 | 34 | Al Khail Road exit (north-west) | 7 min | 28 min | 36 min |
| Sereno Residences | District 11 | 34 | Al Khail Road exit (north-west) | 7 min | 28 min | 36 min |
| Casa Vista Residence by Golden Woods | District 12 | 34 | Al Khail Road exit (north-west) | 8 min | 29 min | 35 min |
| Roxana Residence B | District 12 | 34 | Al Khail Road exit (west) | 9 min | 29 min | 33 min |
| Roxana Residence C | District 12 | 34 | Al Khail Road exit (west) | 9 min | 29 min | 33 min |
| Westar Azure | District 12 | 34 | Al Khail Road exit (west) | 9 min | 29 min | 33 min |
| Roxana Residence D | District 12 | 34 | Al Khail Road exit (west) | 9 min | 29 min | 33 min |
| Roxana Residence A | District 12 | 34 | Al Khail Road exit (west) | 9 min | 29 min | 33 min |
| Marwa Homes 3 | District 14 | 34 | Al Khail Road exit (west) | 5 min | 28 min | 40 min |
| Binghatti Circle | District 13 | 32 | Al Khail Road exit (west) | 8 min | 29 min | 37 min |
| Luma Park Views | District 14 | 32 | Al Khail Road exit (west) | 6 min | 28 min | 40 min |
| Bloom Heights B | District 15 | 32 | Al Khail Road exit (west) | 6 min | 28 min | 40 min |
| Bloom Heights A | District 15 | 32 | Al Khail Road exit (west) | 6 min | 28 min | 40 min |
| Sapphire 32 | District 12 | 32 | Al Khail Road exit (west) | 8 min | 29 min | 37 min |
| The Veranda Collection 1 | District 13 | 32 | Al Khail Road exit (west) | 6 min | 28 min | 40 min |
