Sold in JVC this week
14 Oct 2026 to 20 Oct 2026
157 homes recorded sold in JVC this week, worth AED 172 million together. 74 were off-plan. The busiest building was Serenz by Danube Tower A with 13 sales.
Where they sold
Sales a day
Busiest buildings
Every sale
| Date | Building | Size | Price | Sq ft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Oct | The Veranda Collection 1 | 3-bed | AED 4.5 million | 2,117 | Ready |
| 20 Oct | Las Casas | 3-bed | AED 2.81 million | 1,229 | Ready |
| 20 Oct | Belgravia Heights 2 | 2-bed | AED 1.85 million | 1,273 | Ready |
| 20 Oct | Hameni Tower | 2-bed | AED 1.8 million | 1,407 | Ready |
| 20 Oct | Alef Noon Residence | 1-bed | AED 1.56 million | 1,208 | Ready |
| 20 Oct | J Haus Residences | 1-bed | AED 1.36 million | 639 | Off-plan |
| 20 Oct | Golden Wood Views 5 | 1-bed | AED 1.27 million | 706 | Off-plan |
| 20 Oct | J Haus Residences | 1-bed | AED 1.26 million | 635 | Off-plan |
| 20 Oct | Building not named, District 10 | 1-bed | AED 1.24 million | 879 | Ready |
| 20 Oct | Sky Harmony By Peace Homes | 1-bed | AED 1.2 million | 819 | Off-plan |
| 20 Oct | Sky Harmony By Peace Homes | 1-bed | AED 1.2 million | 798 | Off-plan |
| 20 Oct | Sky Harmony By Peace Homes | 1-bed | AED 1.2 million | 798 | Off-plan |
| 20 Oct | Sky Harmony By Peace Homes | 1-bed | AED 1.2 million | 819 | Off-plan |
| 20 Oct | Sky Harmony By Peace Homes | 1-bed | AED 1.2 million | 836 | Off-plan |
| 20 Oct | Sky Harmony By Peace Homes | 1-bed | AED 1.2 million | 798 | Off-plan |
| 20 Oct | Sky Harmony By Peace Homes | 1-bed | AED 1.2 million | 796 | Off-plan |
| 20 Oct | The Vybe | 1-bed | AED 1.15 million | 831 | Ready |
| 20 Oct | Building not named, District 11 | 1-bed | AED 1.1 million | 728 | Ready |
| 20 Oct | Binghatti Circle | 1-bed | AED 1.08 million | 765 | Off-plan |
| 20 Oct | Sky Level 1 | 1-bed | AED 928,857 | 594 | Off-plan |
| 20 Oct | Binghatti Rose | 1-bed | AED 865,000 | 658 | Ready |
| 20 Oct | Electra by Acube Developers | studio | AED 823,291 | 518 | Off-plan |
| 20 Oct | Levanto By Oro24 | 1-bed | AED 808,118 | 666 | Off-plan |
| 20 Oct | 1Wood Residence 2 | studio | AED 788,117 | 429 | Off-plan |
| 20 Oct | Electra by Acube Developers | studio | AED 731,327 | 445 | Off-plan |
| 20 Oct | The Hudson | studio | AED 725,000 | 412 | Off-plan |
| 20 Oct | Electra by Acube Developers | studio | AED 724,972 | 452 | Off-plan |
| 20 Oct | 1Wood Residence 2 | studio | AED 693,543 | 429 | Off-plan |
| 20 Oct | 1Wood Residence 2 | studio | AED 693,543 | 431 | Off-plan |
| 20 Oct | Oxford Residence 1 | studio | AED 550,000 | 410 | Ready |
| 20 Oct | Rose 1 | studio | AED 500,000 | 627 | Ready |
| 19 Oct | Block V | 1-bed | AED 3 million | 2,583 | Ready |
| 19 Oct | Serenz by Danube Tower A | 3-bed | AED 2.29 million | 1,326 | Off-plan |
| 19 Oct | Building not named, District 10 | 2-bed | AED 2.15 million | 1,834 | Off-plan |
| 19 Oct | Serenz by Danube Tower A | 2-bed | AED 2 million | 863 | Off-plan |
| 19 Oct | Serenz by Danube Tower A | 1-bed | AED 1.68 million | 759 | Off-plan |
| 19 Oct | Azizi Ruby | 2-bed | AED 1.67 million | 1,109 | Off-plan |
| 19 Oct | Serenz by Danube Tower A | 2-bed | AED 1.58 million | 853 | Off-plan |
| 19 Oct | Building not named, District 10 | 1-bed | AED 1.31 million | 853 | Off-plan |
| 19 Oct | Binghatti Phantom | 1-bed | AED 1.3 million | 797 | Ready |
| 19 Oct | Serenz by Danube Tower A | 1-bed | AED 1.23 million | 539 | Off-plan |
| 19 Oct | Luma Park Views | 1-bed | AED 1.23 million | 805 | Ready |
| 19 Oct | Oxford Cove | 1-bed | AED 1.1 million | 741 | Off-plan |
| 19 Oct | Serenz by Danube Tower B | studio | AED 1.02 million | 428 | Off-plan |
| 19 Oct | Binghatti Phoenix | 1-bed | AED 990,000 | 765 | Ready |
| 19 Oct | Building not named, District 11 | 1-bed | AED 975,000 | 682 | Ready |
| 19 Oct | Building not named, District 11 | 1-bed | AED 945,000 | 737 | Off-plan |
| 19 Oct | Serenz by Danube Tower A | studio | AED 937,380 | 381 | Off-plan |
| 19 Oct | Serenz by Danube Tower A | studio | AED 929,220 | 382 | Off-plan |
| 19 Oct | Serenz by Danube Tower A | studio | AED 926,160 | 382 | Off-plan |
| 19 Oct | Serenz by Danube Tower A | studio | AED 911,000 | 381 | Off-plan |
| 19 Oct | Serenz by Danube Tower A | studio | AED 909,000 | 382 | Off-plan |
| 19 Oct | Serenz by Danube Tower A | studio | AED 905,000 | 382 | Off-plan |
| 19 Oct | Serenz by Danube Tower A | studio | AED 887,880 | 382 | Off-plan |
| 19 Oct | Serenz by Danube Tower A | studio | AED 887,550 | 382 | Off-plan |
| 19 Oct | Building not named, District 10 | 1-bed | AED 880,000 | 851 | Ready |
| 19 Oct | Levanto By Oro24 | 1-bed | AED 876,125 | 656 | Off-plan |
| 19 Oct | Hameni Tower | 1-bed | AED 858,834 | 942 | Ready |
| 19 Oct | Samana Waves 2 | studio | AED 799,000 | 484 | Off-plan |
| 19 Oct | Building not named, District 11 | studio | AED 750,000 | 425 | Ready |
| 19 Oct | Tetris Tower | studio | AED 735,120 | 428 | Off-plan |
| 19 Oct | Building not named, District 11 | studio | AED 690,000 | 432 | Ready |
| 19 Oct | Building not named, District 10 | studio | AED 630,000 | 467 | Ready |
| 19 Oct | Building not named, District 10 | studio | AED 580,000 | 376 | Ready |
| 19 Oct | Building not named, District 10 | studio | AED 560,000 | 462 | Ready |
| 19 Oct | Summer 2 | 1-bed | AED 550,000 | 595 | Ready |
| 19 Oct | AB Cavalier | studio | AED 485,000 | 463 | Ready |
| 19 Oct | Building not named, District 11 | studio | AED 453,045 | 333 | Off-plan |
| 18 Oct | Rise Residences | 1-bed | AED 870,000 | 692 | Ready |
| 18 Oct | AB Cavalier | studio | AED 660,000 | 471 | Ready |
| 17 Oct | Building not named, District 10 | studio | AED 576,326 | 431 | Ready |
| 17 Oct | Building not named, District 10 | studio | AED 565,000 | 394 | Ready |
| 16 Oct | The Weave | 2-bed | AED 2.17 million | 1,234 | Off-plan |
| 16 Oct | Skyhills Residences 2 | 1-bed | AED 1.6 million | 1,068 | Off-plan |
| 16 Oct | Cubix Residences | 2-bed | AED 1.52 million | 1,186 | Ready |
| 16 Oct | Building not named, District 10 | 2-bed | AED 1.5 million | 1,236 | Ready |
| 16 Oct | Binghatti Phantom | 1-bed | AED 1.4 million | 911 | Ready |
| 16 Oct | J Haus Residences | 1-bed | AED 1.26 million | 635 | Off-plan |
| 16 Oct | Building not named, District 10 | 1-bed | AED 1.23 million | 736 | Off-plan |
| 16 Oct | Building not named, District 10 | 1-bed | AED 1.23 million | 735 | Off-plan |
| 16 Oct | Building not named, District 10 | 1-bed | AED 1.23 million | 735 | Off-plan |
| 16 Oct | Building not named, District 10 | 1-bed | AED 1.23 million | 743 | Off-plan |
| 16 Oct | Building not named, District 11 | 1-bed | AED 1.22 million | 1,696 | Ready |
| 16 Oct | Sky Harmony By Peace Homes | 2-bed | AED 1.2 million | 1,281 | Off-plan |
| 16 Oct | Dune Residency | 2-bed | AED 931,815 | 1,362 | Ready |
| 16 Oct | Pearl House | 1-bed | AED 925,441 | 732 | Ready |
| 16 Oct | The East Crest by Meteora | 1-bed | AED 850,000 | 910 | Ready |
| 16 Oct | Catch Residences By IGO | 1-bed | AED 810,000 | 620 | Ready |
| 16 Oct | Orchidea Residence | 1-bed | AED 760,000 | 786 | Ready |
| 16 Oct | Dune Residency | 1-bed | AED 720,612 | 885 | Ready |
| 16 Oct | Dune Residency | 1-bed | AED 699,714 | 922 | Ready |
| 16 Oct | The Portman | 1-bed | AED 670,828 | 744 | Off-plan |
| 16 Oct | Building not named, District 11 | 1-bed | AED 610,000 | 738 | Ready |
| 16 Oct | The Residence By Prestige One | studio | AED 600,000 | 469 | Ready |
| 16 Oct | Building not named, District 11 | studio | AED 550,000 | 326 | Ready |
| 16 Oct | Building not named, District 10 | 1-bed | AED 549,500 | 748 | Ready |
| 16 Oct | Building not named, District 11 | studio | AED 520,000 | 427 | Ready |
| 16 Oct | Building not named, District 11 | studio | AED 481,154 | 329 | Off-plan |
| 16 Oct | Building not named, District 11 | studio | AED 462,847 | 328 | Off-plan |
| 16 Oct | Kensington Manor | studio | AED 405,000 | 384 | Ready |
| 16 Oct | Building not named, District 11 | studio | AED 390,000 | 408 | Ready |
| 15 Oct | Tetris Tower | 2-bed | AED 1.7 million | 1,198 | Off-plan |
| 15 Oct | Tetris Tower | 2-bed | AED 1.58 million | 1,227 | Off-plan |
| 15 Oct | Building not named, District 10 | 2-bed | AED 1.52 million | 1,171 | Off-plan |
| 15 Oct | Westwood Grande II | 1-bed | AED 1.28 million | 945 | Ready |
| 15 Oct | Pantheon Elysee III | 2-bed | AED 1.25 million | 1,179 | Ready |
| 15 Oct | Building not named, District 10 | 1-bed | AED 1.2 million | 720 | Off-plan |
| 15 Oct | Building not named, District 10 | 1-bed | AED 1.07 million | 730 | Ready |
| 15 Oct | Avant Garde Residences | 1-bed | AED 1.05 million | 848 | Ready |
| 15 Oct | Aveline Residences | 1-bed | AED 1.03 million | 757 | Off-plan |
| 15 Oct | Binghatti Aurora | 1-bed | AED 970,000 | 786 | Ready |
| 15 Oct | Neva Residences | 1-bed | AED 935,000 | 869 | Ready |
| 15 Oct | Platinum Residence | studio | AED 882,759 | 476 | Ready |
| 15 Oct | Building not named, District 10 | 1-bed | AED 850,000 | 1,075 | Ready |
| 15 Oct | Laya Mansion | 1-bed | AED 800,000 | 822 | Ready |
| 15 Oct | 1Wood Residence 2 | studio | AED 756,592 | 431 | Off-plan |
| 15 Oct | Avant Garde Residences | studio | AED 730,000 | 392 | Ready |
| 15 Oct | Dusk by Binghatti | studio | AED 725,000 | 453 | Ready |
| 15 Oct | Legado | studio | AED 715,000 | 368 | Off-plan |
| 15 Oct | Tetris Tower | studio | AED 694,579 | 430 | Off-plan |
| 15 Oct | Dune Residency | 1-bed | AED 676,370 | 904 | Ready |
| 15 Oct | Dune Residency | 1-bed | AED 667,580 | 783 | Ready |
| 15 Oct | Building not named, District 10 | studio | AED 665,000 | 411 | Ready |
| 15 Oct | Pantheon Elysee III | studio | AED 540,000 | 405 | Ready |
| 14 Oct | Hyati Avenue | 4+bed | AED 4.05 million | 2,124 | Ready |
| 14 Oct | Q Gardens Lofts | 2-bed | AED 3.5 million | 2,679 | Off-plan |
| 14 Oct | Building not named, District 10 | 4+bed | AED 2.67 million | 1,820 | Ready |
| 14 Oct | Building not named, District 11 | 2-bed | AED 1.82 million | 1,433 | Ready |
| 14 Oct | Building not named, District 10 | 2-bed | AED 1.75 million | 1,395 | Ready |
| 14 Oct | Tresora by Wadan | 2-bed | AED 1.55 million | 1,295 | Off-plan |
| 14 Oct | Palatium Residences | 3-bed | AED 1.4 million | 1,265 | Off-plan |
| 14 Oct | Building not named, District 10 | 1-bed | AED 1.3 million | 909 | Ready |
| 14 Oct | Dune Residency | 3-bed | AED 1.27 million | 1,566 | Ready |
| 14 Oct | Zenith Tower J1 | 1-bed | AED 1.27 million | 758 | Off-plan |
| 14 Oct | Building not named, District 10 | 1-bed | AED 1.25 million | 840 | Ready |
| 14 Oct | Binghatti Phoenix | 1-bed | AED 1.24 million | 799 | Ready |
| 14 Oct | Building not named, District 10 | 2-bed | AED 1.23 million | 1,479 | Ready |
| 14 Oct | Building not named, District 10 | 1-bed | AED 1.2 million | 844 | Ready |
| 14 Oct | Tresora by Wadan | 1-bed | AED 1.18 million | 834 | Off-plan |
| 14 Oct | Building not named, District 10 | 1-bed | AED 1.18 million | 838 | Ready |
| 14 Oct | Tresora by Wadan | 1-bed | AED 1.16 million | 834 | Off-plan |
| 14 Oct | Building not named, District 11 | 1-bed | AED 1.15 million | 984 | Ready |
| 14 Oct | Building not named, District 11 | 1-bed | AED 920,000 | 494 | Ready |
| 14 Oct | Building not named, District 10 | 1-bed | AED 910,000 | 683 | Ready |
| 14 Oct | Building not named, District 10 | 1-bed | AED 800,000 | 863 | Ready |
| 14 Oct | Building not named, District 10 | studio | AED 730,080 | 432 | Off-plan |
| 14 Oct | Electra by Acube Developers | studio | AED 726,151 | 452 | Off-plan |
| 14 Oct | Electra by Acube Developers | studio | AED 725,365 | 452 | Off-plan |
| 14 Oct | The Portman | 1-bed | AED 691,828 | 768 | Off-plan |
| 14 Oct | The Portman | 1-bed | AED 691,828 | 768 | Off-plan |
| 14 Oct | Kensington Manor | 1-bed | AED 688,000 | 1,010 | Ready |
| 14 Oct | Mulberry 2 | 1-bed | AED 685,000 | 929 | Ready |
| 14 Oct | Building not named, District 10 | studio | AED 630,000 | 412 | Ready |
| 14 Oct | Rise Residences | studio | AED 600,000 | 400 | Ready |
| 14 Oct | Building not named, District 10 | studio | AED 567,261 | 421 | Off-plan |
| 14 Oct | Building not named, District 11 | 1-bed | AED 560,000 | 693 | Ready |
| 14 Oct | Gardenia 1 | studio | AED 400,000 | 514 | Ready |
Recorded sales from 14 Oct 2026 to 20 Oct 2026. The latest days fill in late. Updated each week. Map drawn from OpenStreetMap data (© OpenStreetMap contributors, ODbL).