Sold in JVC, week of 26 Oct 2026
26 Oct 2026 to 1 Nov 2026
245 JVC sales recorded from 26 Oct 2026 to 1 Nov 2026, worth AED 286 million together. 139 were off-plan. Flats sold at a median AED 1,491 per sq ft.
| Date | Building or project | Size | Price | Sq ft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov | Binghatti Amberhall | 1-bed | AED 1.05 million | 738 | Off-plan |
| 1 Nov | Binghatti Amberhall | 1-bed | AED 1.05 million | 738 | Off-plan |
| 1 Nov | Binghatti Ruby | studio | AED 750,000 | 422 | Off-plan |
| 31 Oct | Serenz by Danube | 2-bed | AED 2 million | 855 | Off-plan |
| 31 Oct | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.7 million | 765 | Off-plan |
| 31 Oct | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.51 million | 601 | Off-plan |
| 31 Oct | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.5 million | 601 | Off-plan |
| 31 Oct | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.5 million | 601 | Off-plan |
| 31 Oct | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.49 million | 572 | Off-plan |
| 31 Oct | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.45 million | 572 | Off-plan |
| 31 Oct | Samana Waves 1 | 1-bed | AED 1.35 million | 721 | Off-plan |
| 31 Oct | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.32 million | 541 | Off-plan |
| 31 Oct | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.27 million | 541 | Off-plan |
| 31 Oct | Olivo Park Residences | 1-bed | AED 1.26 million | 782 | Ready |
| 31 Oct | Serenz by Danube | studio | AED 1.06 million | 439 | Off-plan |
| 31 Oct | Serenz by Danube | studio | AED 1.06 million | 428 | Off-plan |
| 31 Oct | Serenz by Danube | studio | AED 1.05 million | 428 | Off-plan |
| 31 Oct | Serenz by Danube | studio | AED 1.03 million | 402 | Off-plan |
| 31 Oct | Serenz by Danube | studio | AED 1.02 million | 401 | Off-plan |
| 31 Oct | Serenz by Danube | studio | AED 971,693 | 382 | Off-plan |
| 31 Oct | Serenz by Danube | studio | AED 967,000 | 383 | Off-plan |
| 31 Oct | Serenz by Danube | studio | AED 932,280 | 382 | Off-plan |
| 31 Oct | Elitz 3 By Danube | studio | AED 800,000 | 385 | Off-plan |
| 31 Oct | Bloom Towers | studio | AED 545,000 | 382 | Ready |
| 31 Oct | Q Gardens Lofts 2 | studio | AED 496,531 | 423 | Off-plan |
| 30 Oct | Binghatti Azure | shop | AED 4 million | 1,326 | Ready |
| 30 Oct | The Residence By Prestige One | 2-bed | AED 2 million | 1,734 | Ready |
| 30 Oct | The Residence By Prestige One | 2-bed | AED 1.82 million | 1,329 | Ready |
| 30 Oct | Provenza Residences | 2-bed | AED 1.6 million | 1,192 | Off-plan |
| 30 Oct | Binghatti Amberhall | office | AED 1.43 million | 830 | Off-plan |
| 30 Oct | Binghatti Apex | 1-bed | AED 1.42 million | 904 | Ready |
| 30 Oct | Building not named | 1-bed | AED 1.36 million | 1,015 | Ready |
| 30 Oct | IR1DIAN Park | 1-bed | AED 1.36 million | 835 | Off-plan |
| 30 Oct | Signature Livings | 1-bed | AED 1.35 million | 1,191 | Ready |
| 30 Oct | Binghatti Heights | 2-bed | AED 1.33 million | 1,173 | Ready |
| 30 Oct | Pearl House IV | 1-bed | AED 1.33 million | 993 | Off-plan |
| 30 Oct | Pearl House II By Imtiaz | 1-bed | AED 1.3 million | 970 | Ready |
| 30 Oct | IR1DIAN Park | 1-bed | AED 1.28 million | 832 | Off-plan |
| 30 Oct | Binghatti Circle | 1-bed | AED 1.24 million | 765 | Off-plan |
| 30 Oct | MILANO by Giovanni Botique Suites | 2-bed | AED 1.2 million | 1,152 | Ready |
| 30 Oct | J Haus Residences | studio | AED 1.19 million | 512 | Off-plan |
| 30 Oct | Stonehenge Residence | 1-bed | AED 1.18 million | 863 | Ready |
| 30 Oct | Binghatti Apex | 1-bed | AED 1.15 million | 835 | Ready |
| 30 Oct | Binghatti Apex | 1-bed | AED 1.15 million | 909 | Ready |
| 30 Oct | Hadley Heights | 1-bed | AED 1.15 million | 845 | Ready |
| 30 Oct | Floarea Skies | 1-bed | AED 1.14 million | 838 | Off-plan |
| 30 Oct | Mi Casa by London Gate | 1-bed | AED 1.07 million | 891 | Off-plan |
| 30 Oct | Oxford Residence 2 | 1-bed | AED 1.07 million | 720 | Ready |
| 30 Oct | IR1DIAN Park | 2-bed | AED 1.01 million | 1,102 | Off-plan |
| 30 Oct | IR1DIAN Park | 2-bed | AED 992,377 | 1,067 | Off-plan |
| 30 Oct | Luxur Tower By Imtiaz | 1-bed | AED 990,519 | 771 | Off-plan |
| 30 Oct | V1ter Residence | 1-bed | AED 940,000 | 682 | Ready |
| 30 Oct | Binghatti Onyx | 1-bed | AED 900,000 | 631 | Ready |
| 30 Oct | Rise Residences | 1-bed | AED 885,000 | 675 | Ready |
| 30 Oct | 7 Park Central | 1-bed | AED 880,000 | 760 | Off-plan |
| 30 Oct | Building not named | 1-bed | AED 845,000 | 1,149 | Ready |
| 30 Oct | IR1DIAN Park | studio | AED 772,467 | 510 | Off-plan |
| 30 Oct | Manhattan | 1-bed | AED 715,000 | 903 | Ready |
| 30 Oct | Dune Residency Dubai | 1-bed | AED 700,000 | 904 | Ready |
| 30 Oct | Building not named | studio | AED 700,000 | 480 | Ready |
| 30 Oct | Oxford Boulevard | studio | AED 700,000 | 422 | Ready |
| 30 Oct | Pearl House II By Imtiaz | studio | AED 675,000 | 408 | Ready |
| 30 Oct | LOCI Residences | studio | AED 670,000 | 493 | Ready |
| 30 Oct | Binghatti Azure | studio | AED 640,000 | 387 | Ready |
| 30 Oct | Azizi Ruby | studio | AED 634,000 | 355 | Off-plan |
| 30 Oct | Hyati Residence | studio | AED 625,000 | 452 | Ready |
| 30 Oct | Seasons Community- Autumn | 1-bed | AED 600,000 | 804 | Ready |
| 30 Oct | Bloom Heights | studio | AED 590,000 | 399 | Ready |
| 30 Oct | Maison Elysee 2 | 1-bed | AED 574,900 | 647 | Off-plan |
| 30 Oct | Dusit Princess Rijas | studio | AED 569,953 | 344 | Off-plan |
| 30 Oct | The Vybe | studio | AED 540,000 | 475 | Ready |
| 30 Oct | Maison Elysee 1 | studio | AED 494,900 | 381 | Off-plan |
| 29 Oct | Serenz by Danube | 1-bed | AED 2 million | 805 | Off-plan |
| 29 Oct | 10 Oxford | 2-bed | AED 1.85 million | 1,493 | Off-plan |
| 29 Oct | Violet Tower | 2-bed | AED 1.7 million | 1,238 | Off-plan |
| 29 Oct | Violet Tower | 2-bed | AED 1.64 million | 1,238 | Off-plan |
| 29 Oct | Luma Park Views | 1-bed | AED 1.32 million | 838 | Ready |
| 29 Oct | Luma Park Views | 1-bed | AED 1.32 million | 881 | Ready |
| 29 Oct | Luma Park Views | 1-bed | AED 1.32 million | 881 | Ready |
| 29 Oct | Binghatti Royale | 1-bed | AED 1.28 million | 921 | Ready |
| 29 Oct | Belgravia Square | 1-bed | AED 1.27 million | 852 | Ready |
| 29 Oct | Luma Park Views | 1-bed | AED 1.26 million | 838 | Ready |
| 29 Oct | Binghatti Crest | 2-bed | AED 1.22 million | 960 | Ready |
| 29 Oct | Electra by Acube Developers | 1-bed | AED 1.22 million | 893 | Off-plan |
| 29 Oct | AB Cavalier | 1-bed | AED 1.12 million | 940 | Ready |
| 29 Oct | Binghatti Rose | 2-bed | AED 1.1 million | 1,019 | Ready |
| 29 Oct | Binghatti Aurora | 1-bed | AED 1.1 million | 915 | Ready |
| 29 Oct | Pearl House III | 1-bed | AED 1.07 million | 683 | Ready |
| 29 Oct | Binghatti Phantom | 1-bed | AED 1.07 million | 796 | Ready |
| 29 Oct | Provenza Residences | 1-bed | AED 1.05 million | 822 | Off-plan |
| 29 Oct | 368 Park Lane | 1-bed | AED 990,000 | 659 | Off-plan |
| 29 Oct | 368 Park Lane | 1-bed | AED 981,000 | 749 | Off-plan |
| 29 Oct | Binghatti Amber | 1-bed | AED 960,000 | 681 | Ready |
| 29 Oct | Binghatti Onyx | 1-bed | AED 920,000 | 675 | Ready |
| 29 Oct | Dune Residency Dubai | 2-bed | AED 871,026 | 1,190 | Ready |
| 29 Oct | Binghatti Onyx | 1-bed | AED 865,000 | 706 | Ready |
| 29 Oct | Maimoon Gardens | 1-bed | AED 850,000 | 576 | Off-plan |
| 29 Oct | Binghatti Amber | 1-bed | AED 850,000 | 693 | Ready |
| 29 Oct | Bloom Heights | 1-bed | AED 845,000 | 745 | Ready |
| 29 Oct | Binghatti LUNA | 1-bed | AED 840,000 | 911 | Ready |
| 29 Oct | Belgravia Heights 1 | studio | AED 785,000 | 1,019 | Ready |
| 29 Oct | Stonehenge Residence | studio | AED 720,000 | 447 | Ready |
| 29 Oct | Provenza Residences | studio | AED 712,500 | 437 | Off-plan |
| 29 Oct | Dune Residency Dubai | 1-bed | AED 699,548 | 956 | Ready |
| 29 Oct | Binghatti Aurora | studio | AED 692,249 | 386 | Ready |
| 29 Oct | Sky Harmony By Peace Homes | studio | AED 650,000 | 394 | Off-plan |
| 29 Oct | AB Cavalier | studio | AED 598,075 | 476 | Ready |
| 29 Oct | Dune Residency Dubai | studio | AED 440,274 | 525 | Ready |
| 28 Oct | One Park Central | shop | AED 4.35 million | 2,192 | Off-plan |
| 28 Oct | Luma Park Views | 2-bed | AED 2 million | 1,234 | Ready |
| 28 Oct | Al Serh Residences 11 | 2-bed | AED 1.94 million | 1,536 | Ready |
| 28 Oct | Serenz by Danube | 2-bed | AED 1.85 million | 853 | Off-plan |
| 28 Oct | Stax Tower B | 2-bed | AED 1.68 million | 1,110 | Off-plan |
| 28 Oct | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.6 million | 759 | Off-plan |
| 28 Oct | Neva Residences | 2-bed | AED 1.53 million | 1,211 | Ready |
| 28 Oct | Park View Tower | 2-bed | AED 1.39 million | 1,350 | Ready |
| 28 Oct | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.31 million | 540 | Off-plan |
| 28 Oct | Elitz 2 By Danube | 1-bed | AED 1.3 million | 749 | Off-plan |
| 28 Oct | Pearl House IV | 1-bed | AED 1.26 million | 842 | Off-plan |
| 28 Oct | Binghatti Etherea | 1-bed | AED 1.23 million | 579 | Off-plan |
| 28 Oct | Binghatti Apex | 1-bed | AED 1.2 million | 839 | Ready |
| 28 Oct | Tetris Tower | 1-bed | AED 1.16 million | 766 | Off-plan |
| 28 Oct | Stax Tower B | 1-bed | AED 1.15 million | 689 | Off-plan |
| 28 Oct | Oxford 212 | 1-bed | AED 1.15 million | 818 | Ready |
| 28 Oct | Stax Tower B | 1-bed | AED 1.15 million | 756 | Off-plan |
| 28 Oct | Stax Tower B | 1-bed | AED 1.12 million | 793 | Off-plan |
| 28 Oct | Stax Tower B | 1-bed | AED 1.05 million | 698 | Off-plan |
| 28 Oct | J Haus Residences | studio | AED 1.04 million | 439 | Off-plan |
| 28 Oct | Serenz by Danube | studio | AED 919,000 | 381 | Off-plan |
| 28 Oct | V1ter Residence | 1-bed | AED 880,000 | 681 | Ready |
| 28 Oct | Dune Residency Dubai | 2-bed | AED 869,413 | 1,190 | Ready |
| 28 Oct | Binghatti Galaxy | 1-bed | AED 790,000 | 612 | Ready |
| 28 Oct | Stax Tower B | studio | AED 788,831 | 410 | Off-plan |
| 28 Oct | Stax Tower B | studio | AED 785,459 | 404 | Off-plan |
| 28 Oct | Stax Tower B | studio | AED 742,014 | 384 | Off-plan |
| 28 Oct | Dune Residency Dubai | 1-bed | AED 725,713 | 957 | Ready |
| 28 Oct | Tetris Tower | studio | AED 712,721 | 428 | Off-plan |
| 28 Oct | AB Cavalier | studio | AED 650,000 | 491 | Ready |
| 28 Oct | Elysee III by Pantheon | studio | AED 550,000 | 400 | Ready |
| 28 Oct | Elysee III by Pantheon | studio | AED 550,000 | 395 | Ready |
| 27 Oct | Sky Harmony By Peace Homes | shop | AED 2.92 million | 1,168 | Off-plan |
| 27 Oct | Building not named | 2-bed | AED 2.56 million | 1,629 | Ready |
| 27 Oct | Helvetia Residences | 3-bed | AED 2.21 million | 1,642 | Ready |
| 27 Oct | Elitz By Danube | 3-bed | AED 2.1 million | 1,156 | Off-plan |
| 27 Oct | Elitz By Danube | 3-bed | AED 2.1 million | 1,156 | Off-plan |
| 27 Oct | The Autograph | 1-bed | AED 2 million | 1,512 | Ready |
| 27 Oct | Trevino | 2-bed | AED 1.82 million | 1,241 | Off-plan |
| 27 Oct | Helvetia Residences | 2-bed | AED 1.7 million | 1,370 | Ready |
| 27 Oct | Beverly Crown | 2-bed | AED 1.54 million | 1,363 | Off-plan |
| 27 Oct | Harrington House | 2-bed | AED 1.35 million | 998 | Ready |
| 27 Oct | Trevino | 1-bed | AED 1.3 million | 949 | Off-plan |
| 27 Oct | Binghatti Royale | 1-bed | AED 1.25 million | 922 | Ready |
| 27 Oct | Alta View Skyhomes | 1-bed | AED 1.24 million | 728 | Off-plan |
| 27 Oct | Trevino | 1-bed | AED 1.2 million | 943 | Off-plan |
| 27 Oct | Coventry Living | 1-bed | AED 1.19 million | 830 | Off-plan |
| 27 Oct | Berkeley Square | 1-bed | AED 1.15 million | 736 | Off-plan |
| 27 Oct | Stax Tower B | 1-bed | AED 1.13 million | 681 | Off-plan |
| 27 Oct | Beverly Crown | 1-bed | AED 1.12 million | 786 | Off-plan |
| 27 Oct | Alta View Skyhomes | 1-bed | AED 1.11 million | 720 | Off-plan |
| 27 Oct | Binghatti Grove | 1-bed | AED 1.1 million | 899 | Ready |
| 27 Oct | Oxford Terraces | 1-bed | AED 1.08 million | 736 | Ready |
| 27 Oct | Lume Residence | 1-bed | AED 1.02 million | 640 | Off-plan |
| 27 Oct | Almaan 101 | 1-bed | AED 1 million | 763 | Off-plan |
| 27 Oct | Skyhills II by HRE | 1-bed | AED 897,804 | 624 | Off-plan |
| 27 Oct | Neva Residences | 1-bed | AED 890,000 | 805 | Ready |
| 27 Oct | Fortunato | 1-bed | AED 850,000 | 1,100 | Ready |
| 27 Oct | Q Gardens Aliya | 1-bed | AED 850,000 | 779 | Off-plan |
| 27 Oct | Q Gardens Aliya | 1-bed | AED 842,323 | 802 | Off-plan |
| 27 Oct | 1Wood Residence 2 | studio | AED 808,963 | 426 | Off-plan |
| 27 Oct | Golden Wood Views 5 | 1-bed | AED 800,000 | 587 | Off-plan |
| 27 Oct | Lume Residence | studio | AED 720,746 | 377 | Off-plan |
| 27 Oct | 10 Oxford | studio | AED 706,920 | 411 | Off-plan |
| 27 Oct | Tetris Tower | studio | AED 701,468 | 430 | Off-plan |
| 27 Oct | Building not named | studio | AED 700,000 | 476 | Ready |
| 27 Oct | AB Cavalier | studio | AED 690,000 | 498 | Ready |
| 27 Oct | Blossom 76 | studio | AED 651,264 | 424 | Off-plan |
| 27 Oct | 368 Park Lane | studio | AED 598,000 | 443 | Off-plan |
| 27 Oct | Beverly Crown | studio | AED 593,400 | 442 | Off-plan |
| 27 Oct | Q Gardens Lofts 2 | studio | AED 540,416 | 527 | Off-plan |
| 27 Oct | Seasons Summer Townhouses | 1-bed | AED 505,345 | 597 | Ready |
| 27 Oct | Masaar Residence | studio | AED 475,000 | 492 | Ready |
| 26 Oct | The Hudson | 3-bed | AED 2.85 million | 1,429 | Off-plan |
| 26 Oct | Palace Estates | 4+bed | AED 2.74 million | 1,722 | Ready |
| 26 Oct | Binghatti Amberhall | 1-bed | AED 2.46 million | 1,536 | Off-plan |
| 26 Oct | Serenz by Danube | 2-bed | AED 2 million | 854 | Off-plan |
| 26 Oct | Serenity Lakes 2 | 3-bed | AED 2 million | 2,271 | Off-plan |
| 26 Oct | Golden Wood Views 5 | 2-bed | AED 2 million | 1,110 | Off-plan |
| 26 Oct | Serenz by Danube | 2-bed | AED 1.9 million | 856 | Off-plan |
| 26 Oct | Serenz by Danube | 2-bed | AED 1.87 million | 854 | Off-plan |
| 26 Oct | Serenz by Danube | 2-bed | AED 1.83 million | 853 | Off-plan |
| 26 Oct | Building not named | 2-bed | AED 1.75 million | 1,249 | Ready |
| 26 Oct | Binghatti Orchid | 2-bed | AED 1.73 million | 1,761 | Ready |
| 26 Oct | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.68 million | 716 | Off-plan |
| 26 Oct | Binghatti Tulip | 2-bed | AED 1.57 million | 1,146 | Ready |
| 26 Oct | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.52 million | 601 | Off-plan |
| 26 Oct | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.36 million | 540 | Off-plan |
| 26 Oct | Oakley Square Residences | 1-bed | AED 1.36 million | 804 | Ready |
| 26 Oct | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.36 million | 572 | Off-plan |
| 26 Oct | J Haus Residences | 1-bed | AED 1.36 million | 695 | Off-plan |
| 26 Oct | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.32 million | 541 | Off-plan |
| 26 Oct | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.32 million | 541 | Off-plan |
| 26 Oct | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.31 million | 548 | Off-plan |
| 26 Oct | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.3 million | 539 | Off-plan |
| 26 Oct | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.3 million | 541 | Off-plan |
| 26 Oct | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.3 million | 538 | Off-plan |
| 26 Oct | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.29 million | 541 | Off-plan |
| 26 Oct | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.28 million | 552 | Off-plan |
| 26 Oct | Oxford Terraces | 1-bed | AED 1.27 million | 831 | Ready |
| 26 Oct | Building not named | 1-bed | AED 1.25 million | 917 | Ready |
| 26 Oct | Binghatti Amberhall | 1-bed | AED 1.23 million | 822 | Off-plan |
| 26 Oct | One Park Central | 1-bed | AED 1.23 million | 797 | Off-plan |
| 26 Oct | Binghatti Apex | 1-bed | AED 1.2 million | 915 | Ready |
| 26 Oct | Olivo Park Residences | 1-bed | AED 1.2 million | 782 | Ready |
| 26 Oct | Emirates Garden I - Gardenia | 1-bed | AED 1.15 million | 1,531 | Ready |
| 26 Oct | Alta View Skyhomes | 1-bed | AED 1.14 million | 743 | Off-plan |
| 26 Oct | Serenz by Danube | studio | AED 1.1 million | 439 | Off-plan |
| 26 Oct | Binghatti Aurora | 1-bed | AED 1.08 million | 1,083 | Ready |
| 26 Oct | Serenz by Danube | studio | AED 1.05 million | 431 | Off-plan |
| 26 Oct | Pantheon Elysee | 2-bed | AED 1.05 million | 1,293 | Ready |
| 26 Oct | Serenz by Danube | studio | AED 1.05 million | 431 | Off-plan |
| 26 Oct | Serenz by Danube | studio | AED 1.04 million | 431 | Off-plan |
| 26 Oct | The Haven Residences | 1-bed | AED 1.02 million | 788 | Ready |
| 26 Oct | Serenz by Danube | studio | AED 1.01 million | 400 | Off-plan |
| 26 Oct | Serenz by Danube | studio | AED 988,380 | 397 | Off-plan |
| 26 Oct | Serenz by Danube | studio | AED 962,350 | 382 | Off-plan |
| 26 Oct | Serenz by Danube | studio | AED 934,320 | 381 | Off-plan |
| 26 Oct | Serenz by Danube | studio | AED 927,180 | 382 | Off-plan |
| 26 Oct | Serenz by Danube | studio | AED 926,160 | 382 | Off-plan |
| 26 Oct | Serenz by Danube | studio | AED 925,140 | 382 | Off-plan |
| 26 Oct | AURA by Grovy | 1-bed | AED 925,000 | 695 | Ready |
| 26 Oct | Serenz by Danube | studio | AED 916,000 | 381 | Off-plan |
| 26 Oct | Serenz by Danube | studio | AED 909,000 | 382 | Off-plan |
| 26 Oct | Serenz by Danube | studio | AED 907,000 | 381 | Off-plan |
| 26 Oct | Serenz by Danube | studio | AED 907,000 | 382 | Off-plan |
| 26 Oct | Marwa Heights | 1-bed | AED 900,000 | 866 | Ready |
| 26 Oct | Beverly Residences 2 | 1-bed | AED 856,445 | 773 | Ready |
| 26 Oct | Binghatti Tulip | 1-bed | AED 852,407 | 517 | Ready |
| 26 Oct | Binghatti Rose | 1-bed | AED 820,000 | 659 | Ready |
| 26 Oct | O 2 | 1-bed | AED 808,000 | 820 | Ready |
| 26 Oct | V1ter Residence | 1-bed | AED 805,586 | 633 | Ready |
| 26 Oct | Serenz by Danube | studio | AED 799,290 | 385 | Off-plan |
| 26 Oct | The Hudson | studio | AED 669,000 | 368 | Off-plan |
| 26 Oct | Binghatti Aurora | studio | AED 600,000 | 387 | Ready |
| 26 Oct | Binghatti Apex | studio | AED 544,000 | 428 | Ready |
| 26 Oct | Tower 108 | studio | AED 491,683 | 664 | Ready |
Dubai Land Department open-data transaction register, Jumeirah Village Circle, 26 Oct 2026 to 1 Nov 2026. Read 11 Nov 2026. Late registrations can still add sales to a past week. All weeks.