Sold in JVC, week of 5 Oct 2026
5 Oct 2026 to 11 Oct 2026
170 JVC sales recorded from 5 Oct 2026 to 11 Oct 2026, worth AED 228 million together. 78 were off-plan. Flats sold at a median AED 1,345 per sq ft.
| Date | Building or project | Size | Price | Sq ft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Oct | Stax Tower B | 1-bed | AED 1.14 million | 716 | Off-plan |
| 10 Oct | J Haus Residences | studio | AED 1.12 million | 476 | Off-plan |
| 10 Oct | Sky Harmony By Peace Homes | 2-bed | AED 1.1 million | 1,281 | Off-plan |
| 10 Oct | Sky Suites | studio | AED 900,000 | 468 | Off-plan |
| 10 Oct | Stax Tower B | studio | AED 850,404 | 406 | Off-plan |
| 10 Oct | The Borough | 1-bed | AED 850,000 | 745 | Off-plan |
| 10 Oct | Auresta tower | studio | AED 777,241 | 371 | Off-plan |
| 10 Oct | Maison Elysee 2 | 1-bed | AED 750,000 | 650 | Off-plan |
| 10 Oct | The Borough | studio | AED 544,890 | 457 | Off-plan |
| 10 Oct | Auresta tower | studio | AED 459,308 | 329 | Off-plan |
| 10 Oct | Auresta tower | studio | AED 418,505 | 333 | Off-plan |
| 9 Oct | Building not named | residential | AED 5 million | 8,364 | Ready |
| 9 Oct | Royal Park South | 4+bed | AED 4.5 million | 2,031 | Ready |
| 9 Oct | Mulberry Mansion | 4+bed | AED 2.95 million | 1,818 | Ready |
| 9 Oct | Serenz by Danube | 2-bed | AED 1.91 million | 864 | Off-plan |
| 9 Oct | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.71 million | 769 | Off-plan |
| 9 Oct | 311 Boulevard | 1-bed | AED 1.59 million | 1,191 | Off-plan |
| 9 Oct | Gateway | 2-bed | AED 1.4 million | 1,088 | Off-plan |
| 9 Oct | The Autograph | 1-bed | AED 1.31 million | 792 | Ready |
| 9 Oct | Stax Tower B | 1-bed | AED 1.07 million | 801 | Off-plan |
| 9 Oct | Rigel | 2-bed | AED 1.06 million | 890 | Ready |
| 9 Oct | AB Cavalier | 1-bed | AED 1.04 million | 847 | Ready |
| 9 Oct | Stax Tower B | 1-bed | AED 1.04 million | 793 | Off-plan |
| 9 Oct | Stax Tower B | 1-bed | AED 1.03 million | 696 | Off-plan |
| 9 Oct | Serenz by Danube | studio | AED 1.01 million | 421 | Off-plan |
| 9 Oct | Stax Tower B | 1-bed | AED 978,446 | 783 | Off-plan |
| 9 Oct | Binghatti Venus | 1-bed | AED 930,000 | 577 | Ready |
| 9 Oct | Serenz by Danube | studio | AED 920,000 | 381 | Off-plan |
| 9 Oct | Serenz by Danube | studio | AED 917,000 | 382 | Off-plan |
| 9 Oct | Bloom Towers | 1-bed | AED 860,000 | 667 | Ready |
| 9 Oct | Stax Tower B | studio | AED 797,542 | 418 | Off-plan |
| 9 Oct | ACES Chateau | 1-bed | AED 795,000 | 951 | Ready |
| 9 Oct | Binghatti Rose | 1-bed | AED 760,000 | 660 | Ready |
| 9 Oct | Oxford Terraces | studio | AED 750,000 | 411 | Ready |
| 9 Oct | Binghatti Etherea | studio | AED 700,000 | 337 | Off-plan |
| 9 Oct | Five Jumeirah Village | studio | AED 700,000 | 483 | Ready |
| 9 Oct | 1Wood Residence | studio | AED 679,766 | 497 | Off-plan |
| 9 Oct | Bloom Heights | studio | AED 620,000 | 419 | Ready |
| 9 Oct | Auresta tower | studio | AED 497,499 | 371 | Off-plan |
| 9 Oct | Laya Mansion | studio | AED 450,000 | 435 | Ready |
| 9 Oct | Shamal Residences 2 | studio | AED 450,000 | 517 | Ready |
| 9 Oct | Hanover Square | studio | AED 435,000 | 451 | Ready |
| 9 Oct | Tuscan Residence 1 | studio | AED 430,300 | 608 | Ready |
| 8 Oct | Building not named | commercial | AED 36 million | 18,636 | Ready |
| 8 Oct | Five Jumeirah Village | 2-bed | AED 3.24 million | 2,797 | Ready |
| 8 Oct | Binghatti Orchid | 2-bed | AED 1.8 million | 1,762 | Ready |
| 8 Oct | Hamilton House | 2-bed | AED 1.73 million | 1,057 | Ready |
| 8 Oct | Building not named | 2-bed | AED 1.51 million | 1,216 | Ready |
| 8 Oct | Building not named | 1-bed | AED 1.37 million | 1,015 | Ready |
| 8 Oct | Dune Residency Dubai | 3-bed | AED 1.34 million | 1,566 | Ready |
| 8 Oct | Oak Yard | 2-bed | AED 1.34 million | 1,022 | Off-plan |
| 8 Oct | Building not named | 1-bed | AED 1.29 million | 925 | Ready |
| 8 Oct | Binghatti Apex | 1-bed | AED 1.2 million | 840 | Ready |
| 8 Oct | Floarea Skies | 1-bed | AED 1.19 million | 837 | Off-plan |
| 8 Oct | Azizi Ruby | 1-bed | AED 1.12 million | 705 | Off-plan |
| 8 Oct | Roma Residences by JRP | 1-bed | AED 1.09 million | 890 | Off-plan |
| 8 Oct | Beverly Residences 2 | 1-bed | AED 1.03 million | 678 | Ready |
| 8 Oct | Oak Yard | 1-bed | AED 990,000 | 738 | Off-plan |
| 8 Oct | Binghatti Aurora | 1-bed | AED 980,000 | 1,001 | Ready |
| 8 Oct | Rise Residences | 1-bed | AED 900,000 | 749 | Ready |
| 8 Oct | Building not named | 1-bed | AED 900,000 | 809 | Ready |
| 8 Oct | Dune Residency Dubai | 2-bed | AED 850,359 | 1,105 | Ready |
| 8 Oct | Binghatti Emerald | 1-bed | AED 850,000 | 616 | Ready |
| 8 Oct | Binghatti Rose | 1-bed | AED 830,000 | 658 | Ready |
| 8 Oct | Binghatti Apex | 1-bed | AED 800,000 | 909 | Ready |
| 8 Oct | Avalon Tower | studio | AED 780,000 | 249 | Ready |
| 8 Oct | Electra by Acube Developers | studio | AED 725,758 | 452 | Off-plan |
| 8 Oct | Diamond Views 1 | 1-bed | AED 700,000 | 685 | Ready |
| 8 Oct | Binghatti Ruby | studio | AED 682,499 | 378 | Off-plan |
| 8 Oct | Azizi Ruby | studio | AED 682,000 | 369 | Off-plan |
| 8 Oct | Azizi Ruby | studio | AED 679,140 | 373 | Off-plan |
| 8 Oct | Sky Harmony By Peace Homes | studio | AED 650,000 | 394 | Off-plan |
| 8 Oct | Sky Harmony By Peace Homes | studio | AED 650,000 | 391 | Off-plan |
| 8 Oct | Ghalia Tower | studio | AED 615,000 | 449 | Ready |
| 8 Oct | Binghatti Azure | studio | AED 595,000 | 383 | Ready |
| 8 Oct | Binghatti Azure | studio | AED 595,000 | 382 | Ready |
| 8 Oct | Seasons Summer Townhouses | 1-bed | AED 535,000 | 585 | Ready |
| 8 Oct | Regina Tower | studio | AED 250,000 | 159 | Ready |
| 7 Oct | Alta View Skyhomes | 2-bed | AED 1.52 million | 1,168 | Off-plan |
| 7 Oct | Palatium Residences | shop | AED 1.48 million | 435 | Off-plan |
| 7 Oct | Binghatti Apex | 1-bed | AED 1.2 million | 842 | Ready |
| 7 Oct | Alta View Skyhomes | 1-bed | AED 1.17 million | 743 | Off-plan |
| 7 Oct | Xenia Residences | 1-bed | AED 1.13 million | 868 | Off-plan |
| 7 Oct | Oakley Square Residences | 1-bed | AED 1.1 million | 802 | Ready |
| 7 Oct | Electra by Acube Developers | 1-bed | AED 1.09 million | 896 | Off-plan |
| 7 Oct | Neva Residences | 1-bed | AED 970,000 | 924 | Ready |
| 7 Oct | Casa Vista Residence by Golden Woods | 1-bed | AED 949,914 | 691 | Off-plan |
| 7 Oct | Avant Garde Residences | 1-bed | AED 935,000 | 880 | Ready |
| 7 Oct | Oxford Terraces 2 | studio | AED 810,000 | 477 | Ready |
| 7 Oct | Oxford Boulevard | studio | AED 705,000 | 363 | Ready |
| 7 Oct | Binghatti Apex | studio | AED 700,000 | 414 | Ready |
| 7 Oct | Tuscan Residence 1 | 1-bed | AED 680,000 | 1,040 | Ready |
| 7 Oct | Maison Elysee 1 | studio | AED 666,302 | 398 | Off-plan |
| 7 Oct | Blossom 76 | studio | AED 652,800 | 425 | Off-plan |
| 7 Oct | Emirates Garden Ii - Magnolia | 1-bed | AED 635,000 | 911 | Ready |
| 7 Oct | ELYSEE II by PANTHEON | studio | AED 626,000 | 712 | Ready |
| 7 Oct | Bloom Towers | studio | AED 606,000 | 377 | Ready |
| 6 Oct | The Autograph S Series | shop | AED 4.07 million | 1,505 | Off-plan |
| 6 Oct | Binghatti Circle | shop | AED 3.95 million | 1,197 | Off-plan |
| 6 Oct | Binghatti Royale | 3-bed | AED 3.27 million | 2,163 | Ready |
| 6 Oct | Zenith Tower J1 | 3-bed | AED 2.69 million | 1,594 | Off-plan |
| 6 Oct | Binghatti Ruby | office | AED 1.99 million | 1,175 | Off-plan |
| 6 Oct | Hameni | 2-bed | AED 1.85 million | 1,405 | Ready |
| 6 Oct | Oxford Cove | 2-bed | AED 1.49 million | 1,146 | Off-plan |
| 6 Oct | Ozone 1 Residence | 1-bed | AED 1.15 million | 747 | Off-plan |
| 6 Oct | Hyati Avenue | 1-bed | AED 1.15 million | 1,110 | Ready |
| 6 Oct | Beverly Crown | 1-bed | AED 1.14 million | 791 | Off-plan |
| 6 Oct | 105 Residences | 1-bed | AED 1.07 million | 686 | Off-plan |
| 6 Oct | AB Cavalier | 1-bed | AED 1.05 million | 935 | Ready |
| 6 Oct | Binghatti Amber | 1-bed | AED 1 million | 988 | Ready |
| 6 Oct | Pearl House II By Imtiaz | 1-bed | AED 998,734 | 819 | Ready |
| 6 Oct | Sky Level 1 | 1-bed | AED 946,588 | 571 | Off-plan |
| 6 Oct | Fortunato | 1-bed | AED 900,000 | 1,297 | Ready |
| 6 Oct | Platinum Residence | studio | AED 899,460 | 473 | Ready |
| 6 Oct | La Riviera Apartments | 1-bed | AED 830,000 | 830 | Ready |
| 6 Oct | Skyhills II by HRE | studio | AED 803,021 | 421 | Off-plan |
| 6 Oct | Binghatti Etherea | studio | AED 768,999 | 337 | Off-plan |
| 6 Oct | Signature Livings | studio | AED 730,000 | 427 | Ready |
| 6 Oct | Beverly Crown | studio | AED 679,000 | 434 | Off-plan |
| 6 Oct | Knight Bridge Court & Kensngton Manor | 1-bed | AED 610,000 | 731 | Ready |
| 6 Oct | ELYSEE II by PANTHEON | studio | AED 550,000 | 394 | Ready |
| 6 Oct | The Borough | studio | AED 529,990 | 405 | Off-plan |
| 6 Oct | ELYSEE II by PANTHEON | studio | AED 510,000 | 407 | Ready |
| 6 Oct | Beverly Residences 2 | studio | AED 481,390 | 409 | Ready |
| 6 Oct | Diamond Views 3 | studio | AED 400,000 | 448 | Ready |
| 6 Oct | Tower 108 | studio | AED 400,000 | 452 | Ready |
| 5 Oct | Alta View Skyhomes | shop | AED 15.85 million | 7,454 | Off-plan |
| 5 Oct | Binghatti Phantom | 2-bed | AED 2.2 million | 1,596 | Ready |
| 5 Oct | Elitz 2 By Danube | 2-bed | AED 1.78 million | 1,216 | Off-plan |
| 5 Oct | J Haus Residences | 1-bed | AED 1.54 million | 701 | Off-plan |
| 5 Oct | Neva Residences | 2-bed | AED 1.33 million | 1,136 | Ready |
| 5 Oct | Luma Park Views | 1-bed | AED 1.29 million | 798 | Ready |
| 5 Oct | Zenith Tower J1 | 1-bed | AED 1.29 million | 676 | Off-plan |
| 5 Oct | Bloom Heights | 2-bed | AED 1.27 million | 1,134 | Ready |
| 5 Oct | Alta View Skyhomes | 1-bed | AED 1.25 million | 725 | Off-plan |
| 5 Oct | Alta View Skyhomes | 1-bed | AED 1.2 million | 725 | Off-plan |
| 5 Oct | Alta View Skyhomes | 1-bed | AED 1.17 million | 722 | Off-plan |
| 5 Oct | Binghatti Etherea | 1-bed | AED 1.07 million | 655 | Off-plan |
| 5 Oct | J Haus Residences | studio | AED 1.06 million | 448 | Off-plan |
| 5 Oct | AURA by Grovy | 1-bed | AED 1.05 million | 695 | Ready |
| 5 Oct | The One | studio | AED 1.02 million | 324 | Ready |
| 5 Oct | Azizi Ruby | 1-bed | AED 989,400 | 739 | Off-plan |
| 5 Oct | The Haven Residences | 1-bed | AED 980,000 | 785 | Ready |
| 5 Oct | MAK I'Sola Bella | 1-bed | AED 964,656 | 727 | Off-plan |
| 5 Oct | Park View Tower | 1-bed | AED 935,000 | 913 | Ready |
| 5 Oct | Binghatti Nova | 1-bed | AED 900,000 | 755 | Ready |
| 5 Oct | Binghatti Emerald | 1-bed | AED 860,000 | 618 | Ready |
| 5 Oct | Tower 108 | 1-bed | AED 800,000 | 890 | Ready |
| 5 Oct | La Riviera Apartments | 1-bed | AED 800,000 | 764 | Ready |
| 5 Oct | Binghatti Etherea | studio | AED 766,999 | 336 | Off-plan |
| 5 Oct | Binghatti Etherea | studio | AED 766,999 | 336 | Off-plan |
| 5 Oct | Binghatti Etherea | studio | AED 764,999 | 336 | Off-plan |
| 5 Oct | SquareX One | studio | AED 759,615 | 373 | Off-plan |
| 5 Oct | Dune Residency Dubai | 1-bed | AED 735,750 | 957 | Ready |
| 5 Oct | Dune Residency Dubai | 1-bed | AED 731,120 | 922 | Ready |
| 5 Oct | Dune Residency Dubai | 1-bed | AED 728,706 | 904 | Ready |
| 5 Oct | Dune Residency Dubai | 1-bed | AED 711,983 | 847 | Ready |
| 5 Oct | Auresta tower | studio | AED 700,105 | 329 | Off-plan |
| 5 Oct | Dune Residency Dubai | 1-bed | AED 655,867 | 783 | Ready |
| 5 Oct | AB Cavalier | studio | AED 655,000 | 482 | Ready |
| 5 Oct | Building not named | studio | AED 625,000 | 469 | Ready |
| 5 Oct | Villa Pera | studio | AED 570,000 | 712 | Ready |
| 5 Oct | Ozone 1 Residence | studio | AED 501,346 | 429 | Off-plan |
| 5 Oct | Dune Residency Dubai | studio | AED 501,260 | 525 | Ready |
| 5 Oct | Dune Residency Dubai | studio | AED 493,354 | 539 | Ready |
| 5 Oct | Dune Residency Dubai | studio | AED 487,542 | 526 | Ready |
| 5 Oct | Samana Waves 1 | studio | AED 482,353 | 377 | Off-plan |
| 5 Oct | City Apartments | 1-bed | AED 480,000 | 890 | Ready |
| 5 Oct | Auresta tower | studio | AED 467,519 | 333 | Off-plan |
| 5 Oct | Auresta tower | studio | AED 456,487 | 333 | Off-plan |
Dubai Land Department open-data transaction register, Jumeirah Village Circle, 5 Oct 2026 to 11 Oct 2026. Read 11 Nov 2026. Late registrations can still add sales to a past week. All weeks.