Sold in JVC, week of 12 Oct 2026
12 Oct 2026 to 18 Oct 2026
166 JVC sales recorded from 12 Oct 2026 to 18 Oct 2026, worth AED 179 million together. 81 were off-plan. Flats sold at a median AED 1,438 per sq ft.
| Date | Building or project | Size | Price | Sq ft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Oct | Rise Residences | 1-bed | AED 870,000 | 692 | Ready |
| 18 Oct | AB Cavalier | studio | AED 660,000 | 471 | Ready |
| 17 Oct | Vitality Residence | studio | AED 576,326 | 215 | Ready |
| 17 Oct | Bloom Towers | studio | AED 565,000 | 394 | Ready |
| 16 Oct | The Weave | 2-bed | AED 2.17 million | 1,234 | Off-plan |
| 16 Oct | Skyhills II by HRE | 1-bed | AED 1.6 million | 1,068 | Off-plan |
| 16 Oct | Cubix Residences | 2-bed | AED 1.52 million | 1,186 | Ready |
| 16 Oct | Binghatti Corner | 2-bed | AED 1.5 million | 1,236 | Ready |
| 16 Oct | Binghatti Phantom | 1-bed | AED 1.4 million | 911 | Ready |
| 16 Oct | J Haus Residences | 1-bed | AED 1.26 million | 635 | Off-plan |
| 16 Oct | Alta View Skyhomes | 1-bed | AED 1.23 million | 736 | Off-plan |
| 16 Oct | Alta View Skyhomes | 1-bed | AED 1.23 million | 735 | Off-plan |
| 16 Oct | Alta View Skyhomes | 1-bed | AED 1.23 million | 735 | Off-plan |
| 16 Oct | Alta View Skyhomes | 1-bed | AED 1.23 million | 743 | Off-plan |
| 16 Oct | Park Villa'S 3 | 1-bed | AED 1.22 million | 1,696 | Ready |
| 16 Oct | Sky Harmony By Peace Homes | 2-bed | AED 1.2 million | 1,281 | Off-plan |
| 16 Oct | S'Vn Residences | studio | AED 1.12 million | 616 | Off-plan |
| 16 Oct | Dune Residency Dubai | 2-bed | AED 931,815 | 1,362 | Ready |
| 16 Oct | Pearl House | 1-bed | AED 925,441 | 732 | Ready |
| 16 Oct | The East Crest by Meteora | 1-bed | AED 850,000 | 910 | Ready |
| 16 Oct | Catch Residences By IGO | 1-bed | AED 810,000 | 620 | Ready |
| 16 Oct | Building not named | 1-bed | AED 760,000 | 786 | Ready |
| 16 Oct | Dune Residency Dubai | 1-bed | AED 720,612 | 885 | Ready |
| 16 Oct | Dune Residency Dubai | 1-bed | AED 699,714 | 922 | Ready |
| 16 Oct | The Portman | 1-bed | AED 670,828 | 744 | Off-plan |
| 16 Oct | Diamond Views 3 | 1-bed | AED 610,000 | 738 | Ready |
| 16 Oct | The Residence By Prestige One | studio | AED 600,000 | 469 | Ready |
| 16 Oct | Binghatti Gardenia | studio | AED 550,000 | 326 | Ready |
| 16 Oct | Vitality Residence | 1-bed | AED 549,500 | 374 | Ready |
| 16 Oct | Building not named | studio | AED 520,000 | 427 | Ready |
| 16 Oct | Auresta tower | studio | AED 481,154 | 329 | Off-plan |
| 16 Oct | Auresta tower | studio | AED 462,847 | 328 | Off-plan |
| 16 Oct | Knight Bridge Court & Kensngton Manor | studio | AED 405,000 | 384 | Ready |
| 16 Oct | Diamond Views 2 | studio | AED 390,000 | 408 | Ready |
| 15 Oct | Al Serh Residences 11 | shop | AED 3.1 million | 1,366 | Ready |
| 15 Oct | Samana Waves 1 | shop | AED 1.73 million | 1,138 | Off-plan |
| 15 Oct | Tetris Tower | 2-bed | AED 1.7 million | 1,198 | Off-plan |
| 15 Oct | Tetris Tower | 2-bed | AED 1.58 million | 1,227 | Off-plan |
| 15 Oct | Alta View Skyhomes | 2-bed | AED 1.52 million | 1,171 | Off-plan |
| 15 Oct | Westwood Grande II | 1-bed | AED 1.28 million | 945 | Ready |
| 15 Oct | Elysee III by Pantheon | 2-bed | AED 1.25 million | 1,179 | Ready |
| 15 Oct | Alta View Skyhomes | 1-bed | AED 1.2 million | 720 | Off-plan |
| 15 Oct | Avant Garde Residences | 1-bed | AED 1.05 million | 848 | Ready |
| 15 Oct | Aveline Residences by Citi Developers | 1-bed | AED 1.03 million | 757 | Off-plan |
| 15 Oct | Binghatti Aurora | 1-bed | AED 970,000 | 786 | Ready |
| 15 Oct | Neva Residences | 1-bed | AED 935,000 | 869 | Ready |
| 15 Oct | Platinum Residence | studio | AED 882,759 | 476 | Ready |
| 15 Oct | Tuscan Residences1 - Arezzo | 1-bed | AED 850,000 | 1,075 | Ready |
| 15 Oct | Laya Mansion | 1-bed | AED 800,000 | 822 | Ready |
| 15 Oct | 1Wood Residence 2 | studio | AED 756,592 | 431 | Off-plan |
| 15 Oct | Avant Garde Residences | studio | AED 730,000 | 392 | Ready |
| 15 Oct | Dusk by Binghatti | studio | AED 725,000 | 453 | Ready |
| 15 Oct | Legado | studio | AED 715,000 | 368 | Off-plan |
| 15 Oct | Tetris Tower | studio | AED 694,579 | 430 | Off-plan |
| 15 Oct | Dune Residency Dubai | 1-bed | AED 676,370 | 904 | Ready |
| 15 Oct | Dune Residency Dubai | 1-bed | AED 667,580 | 783 | Ready |
| 15 Oct | Binghatti Apex | studio | AED 665,000 | 411 | Ready |
| 15 Oct | Signature Livings | 1-bed | AED 568,000 | 730 | Ready |
| 15 Oct | Elysee III by Pantheon | studio | AED 540,000 | 405 | Ready |
| 14 Oct | Hyati Avenue | 4+bed | AED 4.05 million | 2,124 | Ready |
| 14 Oct | Q Gardens Lofts | 2-bed | AED 3.5 million | 2,679 | Off-plan |
| 14 Oct | Building not named | 4+bed | AED 2.67 million | 1,820 | Ready |
| 14 Oct | Belgravia 1 | 2-bed | AED 1.82 million | 1,433 | Ready |
| 14 Oct | Binghatti Orchid | 2-bed | AED 1.75 million | 1,395 | Ready |
| 14 Oct | Tresora by Wadan | 2-bed | AED 1.55 million | 1,295 | Off-plan |
| 14 Oct | Palatium Residences | 3-bed | AED 1.4 million | 1,265 | Off-plan |
| 14 Oct | Binghatti Apex | 1-bed | AED 1.3 million | 909 | Ready |
| 14 Oct | Dune Residency Dubai | 3-bed | AED 1.27 million | 1,566 | Ready |
| 14 Oct | Zenith Tower J1 | 1-bed | AED 1.27 million | 758 | Off-plan |
| 14 Oct | Binghatti Apex | 1-bed | AED 1.25 million | 840 | Ready |
| 14 Oct | Binghatti Phoenix | 1-bed | AED 1.24 million | 799 | Ready |
| 14 Oct | Le Grand Chateau | 2-bed | AED 1.23 million | 1,479 | Ready |
| 14 Oct | Binghatti Apex | 1-bed | AED 1.2 million | 844 | Ready |
| 14 Oct | Tresora by Wadan | 1-bed | AED 1.18 million | 834 | Off-plan |
| 14 Oct | Binghatti Apex | 1-bed | AED 1.18 million | 838 | Ready |
| 14 Oct | Tresora by Wadan | 1-bed | AED 1.16 million | 834 | Off-plan |
| 14 Oct | Binghatti Galaxy | 1-bed | AED 1.15 million | 984 | Ready |
| 14 Oct | Binghatti Tulip | 1-bed | AED 920,000 | 494 | Ready |
| 14 Oct | Binghatti Corner | 1-bed | AED 910,000 | 683 | Ready |
| 14 Oct | Plazzo Heights | 1-bed | AED 800,000 | 863 | Ready |
| 14 Oct | 10 Oxford | studio | AED 730,080 | 432 | Off-plan |
| 14 Oct | Electra by Acube Developers | studio | AED 726,151 | 452 | Off-plan |
| 14 Oct | Electra by Acube Developers | studio | AED 725,365 | 452 | Off-plan |
| 14 Oct | The Portman | 1-bed | AED 691,828 | 768 | Off-plan |
| 14 Oct | The Portman | 1-bed | AED 691,828 | 768 | Off-plan |
| 14 Oct | Knight Bridge Court & Kensngton Manor | 1-bed | AED 688,000 | 1,010 | Ready |
| 14 Oct | Emirates Garden 2 (Maple- Magnola - Mulberry) | 1-bed | AED 685,000 | 929 | Ready |
| 14 Oct | Binghatti Apex | studio | AED 630,000 | 412 | Ready |
| 14 Oct | Rise Residences | studio | AED 600,000 | 400 | Ready |
| 14 Oct | Gateway | studio | AED 567,261 | 421 | Off-plan |
| 14 Oct | Crystal Residence | 1-bed | AED 560,000 | 693 | Ready |
| 14 Oct | Emirates Garden I - Gardenia | studio | AED 400,000 | 514 | Ready |
| 13 Oct | The Weave | 2-bed | AED 2.14 million | 1,328 | Off-plan |
| 13 Oct | Serenz by Danube | 2-bed | AED 2 million | 853 | Off-plan |
| 13 Oct | Serenz by Danube | 2-bed | AED 2 million | 864 | Off-plan |
| 13 Oct | Serenz by Danube | 2-bed | AED 2 million | 864 | Off-plan |
| 13 Oct | Pearl House IV | 1-bed | AED 1.4 million | 977 | Off-plan |
| 13 Oct | Berkeley Square | 1-bed | AED 1.3 million | 684 | Off-plan |
| 13 Oct | Binghatti Apex | 1-bed | AED 1.18 million | 833 | Ready |
| 13 Oct | Belgravia Square | 1-bed | AED 1.1 million | 946 | Ready |
| 13 Oct | Binghatti Etherea | 1-bed | AED 1.1 million | 655 | Off-plan |
| 13 Oct | Binghatti Grove | 1-bed | AED 1.05 million | 795 | Ready |
| 13 Oct | Avalon Tower | studio | AED 1.05 million | 262 | Ready |
| 13 Oct | Lume Residence | 1-bed | AED 1.01 million | 685 | Off-plan |
| 13 Oct | Binghatti Ruby | 1-bed | AED 1 million | 773 | Off-plan |
| 13 Oct | Belgravia 3 | 1-bed | AED 986,320 | 834 | Ready |
| 13 Oct | Binghatti Aurora | 1-bed | AED 980,000 | 1,005 | Ready |
| 13 Oct | Lucky Royale Residence | 1-bed | AED 970,000 | 740 | Off-plan |
| 13 Oct | Azurline Residences | 1-bed | AED 914,085 | 631 | Off-plan |
| 13 Oct | Auresta tower | studio | AED 722,529 | 333 | Off-plan |
| 13 Oct | Binghatti Tulip | 1-bed | AED 720,000 | 496 | Ready |
| 13 Oct | Tresora by Wadan | studio | AED 707,293 | 416 | Off-plan |
| 13 Oct | Binghatti Apex | studio | AED 680,000 | 421 | Ready |
| 13 Oct | Azizi Ruby | studio | AED 627,000 | 355 | Off-plan |
| 13 Oct | Maison Elysee 3 | 1-bed | AED 599,900 | 621 | Off-plan |
| 13 Oct | Building not named | 1-bed | AED 576,000 | 367 | Ready |
| 13 Oct | Building not named | 1-bed | AED 420,000 | 240 | Ready |
| 13 Oct | Building not named | 1-bed | AED 408,000 | 371 | Ready |
| 12 Oct | Luma Park Views | 3-bed | AED 2.34 million | 1,321 | Ready |
| 12 Oct | Emirates Garden I - Rose 1 | shop | AED 2.1 million | 768 | Ready |
| 12 Oct | Serenz by Danube | 2-bed | AED 2 million | 854 | Off-plan |
| 12 Oct | Serenz by Danube | 2-bed | AED 2 million | 863 | Off-plan |
| 12 Oct | Ozone 1 Residence | 2-bed | AED 1.99 million | 1,203 | Off-plan |
| 12 Oct | Serenz by Danube | 2-bed | AED 1.84 million | 853 | Off-plan |
| 12 Oct | Golden Wood Views 5 | 2-bed | AED 1.65 million | 919 | Off-plan |
| 12 Oct | Maimoon Gardens | 2-bed | AED 1.5 million | 959 | Off-plan |
| 12 Oct | joya verde residences dubai | 2-bed | AED 1.35 million | 1,492 | Ready |
| 12 Oct | Binghatti Etherea | 1-bed | AED 1.32 million | 655 | Off-plan |
| 12 Oct | Building not named | 1-bed | AED 1.31 million | 911 | Ready |
| 12 Oct | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.31 million | 541 | Off-plan |
| 12 Oct | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.28 million | 541 | Off-plan |
| 12 Oct | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.27 million | 541 | Off-plan |
| 12 Oct | Binghatti Phoenix | 1-bed | AED 1.2 million | 799 | Ready |
| 12 Oct | Pearl House | 1-bed | AED 1.2 million | 779 | Ready |
| 12 Oct | Tetris Tower | 1-bed | AED 1.2 million | 751 | Off-plan |
| 12 Oct | Alta View Skyhomes | 1-bed | AED 1.18 million | 739 | Off-plan |
| 12 Oct | Trevino | 1-bed | AED 1.16 million | 707 | Off-plan |
| 12 Oct | Azizi Ruby | 1-bed | AED 1.11 million | 739 | Off-plan |
| 12 Oct | Trevino | 1-bed | AED 1.1 million | 692 | Off-plan |
| 12 Oct | Oak Yard | 1-bed | AED 1.1 million | 713 | Off-plan |
| 12 Oct | Binghatti Onyx | 1-bed | AED 1.08 million | 740 | Ready |
| 12 Oct | RA1N Residence | 1-bed | AED 1.05 million | 837 | Ready |
| 12 Oct | Serenz by Danube | studio | AED 1.03 million | 428 | Off-plan |
| 12 Oct | Trevino | 1-bed | AED 1.02 million | 708 | Off-plan |
| 12 Oct | Binghatti Onyx | 1-bed | AED 1 million | 712 | Ready |
| 12 Oct | O 2 | 1-bed | AED 905,000 | 1,040 | Ready |
| 12 Oct | Serenz by Danube | studio | AED 883,670 | 382 | Off-plan |
| 12 Oct | The Portman | 2-bed | AED 874,828 | 971 | Off-plan |
| 12 Oct | Serenz by Danube | studio | AED 857,700 | 386 | Off-plan |
| 12 Oct | Trevino | studio | AED 854,525 | 431 | Off-plan |
| 12 Oct | Auresta tower | 1-bed | AED 827,816 | 671 | Off-plan |
| 12 Oct | Rise Residences | 1-bed | AED 816,000 | 711 | Ready |
| 12 Oct | Alcove | 1-bed | AED 790,000 | 895 | Ready |
| 12 Oct | Trevino | studio | AED 787,392 | 394 | Off-plan |
| 12 Oct | Auresta tower | studio | AED 767,596 | 328 | Off-plan |
| 12 Oct | Trevino | studio | AED 755,500 | 383 | Off-plan |
| 12 Oct | The Portman | 1-bed | AED 738,828 | 820 | Off-plan |
| 12 Oct | Tetris Tower | studio | AED 728,204 | 441 | Off-plan |
| 12 Oct | Emirates Garden I - Rose 1 | 1-bed | AED 715,000 | 904 | Ready |
| 12 Oct | Binghatti Ruby | studio | AED 700,000 | 413 | Off-plan |
| 12 Oct | Trevino | studio | AED 677,396 | 383 | Off-plan |
| 12 Oct | Bloom Heights | studio | AED 580,000 | 388 | Ready |
| 12 Oct | Auresta tower | studio | AED 501,408 | 342 | Off-plan |
| 12 Oct | Ghalia Tower | studio | AED 498,000 | 416 | Ready |
| 12 Oct | Auresta tower | studio | AED 495,103 | 371 | Off-plan |
| 12 Oct | Auresta tower | studio | AED 491,729 | 333 | Off-plan |
Dubai Land Department open-data transaction register, Jumeirah Village Circle, 12 Oct 2026 to 18 Oct 2026. Read 11 Nov 2026. Late registrations can still add sales to a past week. All weeks.