Sold in JVC, week of 28 Sep 2026
28 Sep 2026 to 4 Oct 2026
195 JVC sales recorded from 28 Sep 2026 to 4 Oct 2026, worth AED 350 million together. 101 were off-plan. Flats sold at a median AED 1,475 per sq ft.
| Date | Building or project | Size | Price | Sq ft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Oct | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.29 million | 540 | Off-plan |
| 3 Oct | Binghatti Apex | 1-bed | AED 1.01 million | 902 | Ready |
| 3 Oct | Rise Residences | 1-bed | AED 890,000 | 715 | Ready |
| 3 Oct | Serenz by Danube | studio | AED 800,120 | 386 | Off-plan |
| 3 Oct | Auresta tower | studio | AED 726,589 | 342 | Off-plan |
| 3 Oct | Laya Residences | 1-bed | AED 724,000 | 872 | Ready |
| 3 Oct | 10 Oxford | studio | AED 710,360 | 412 | Off-plan |
| 3 Oct | Binghatti Etherea | studio | AED 700,800 | 417 | Off-plan |
| 2 Oct | Building not named | 3-bed | AED 3.1 million | 4,645 | Ready |
| 2 Oct | Tetris Tower | 2-bed | AED 1.94 million | 1,227 | Off-plan |
| 2 Oct | Belgravia Square | 2-bed | AED 1.85 million | 1,176 | Ready |
| 2 Oct | Tetris Tower | 2-bed | AED 1.74 million | 1,198 | Off-plan |
| 2 Oct | Samana Waves 1 | 1-bed | AED 1.32 million | 832 | Off-plan |
| 2 Oct | Binghatti Apex | 1-bed | AED 1.3 million | 909 | Ready |
| 2 Oct | Sky Harmony By Peace Homes | 1-bed | AED 1.2 million | 836 | Off-plan |
| 2 Oct | Sky Harmony By Peace Homes | 1-bed | AED 1.2 million | 819 | Off-plan |
| 2 Oct | Luma Park Views | 1-bed | AED 1.17 million | 838 | Ready |
| 2 Oct | Neva Residences | 1-bed | AED 1.1 million | 884 | Ready |
| 2 Oct | Dune Residency Dubai | 2-bed | AED 1.06 million | 1,325 | Ready |
| 2 Oct | Platinum Residence | studio | AED 1.03 million | 583 | Ready |
| 2 Oct | Platinum Residence | studio | AED 1.03 million | 582 | Ready |
| 2 Oct | Platinum Residence | studio | AED 1.03 million | 582 | Ready |
| 2 Oct | RA1N Residence | 1-bed | AED 1.02 million | 837 | Ready |
| 2 Oct | Platinum Residence | studio | AED 1.02 million | 576 | Ready |
| 2 Oct | Tresora by Wadan | 1-bed | AED 1.02 million | 665 | Off-plan |
| 2 Oct | Binghatti Crescent | 1-bed | AED 1.01 million | 726 | Ready |
| 2 Oct | Belgravia Heights 1 | 1-bed | AED 1 million | 832 | Ready |
| 2 Oct | Oxford Residence | 1-bed | AED 981,000 | 782 | Ready |
| 2 Oct | Dune Residency Dubai | 2-bed | AED 978,798 | 1,325 | Ready |
| 2 Oct | Platinum Residence | studio | AED 968,202 | 548 | Ready |
| 2 Oct | Platinum Residence | studio | AED 968,202 | 548 | Ready |
| 2 Oct | Platinum Residence | studio | AED 966,834 | 569 | Ready |
| 2 Oct | Platinum Residence | studio | AED 964,332 | 543 | Ready |
| 2 Oct | Platinum Residence | studio | AED 961,992 | 544 | Ready |
| 2 Oct | Tresora by Wadan | 1-bed | AED 902,403 | 665 | Off-plan |
| 2 Oct | Platinum Residence | studio | AED 894,300 | 480 | Ready |
| 2 Oct | May Residence | 1-bed | AED 875,000 | 1,217 | Ready |
| 2 Oct | Platinum Residence | studio | AED 851,994 | 483 | Ready |
| 2 Oct | Tetris Tower | studio | AED 842,110 | 430 | Off-plan |
| 2 Oct | The Borough | 1-bed | AED 830,450 | 743 | Off-plan |
| 2 Oct | Alta View Skyhomes | 1-bed | AED 793,556 | 743 | Off-plan |
| 2 Oct | Binghatti Etherea | studio | AED 772,999 | 337 | Off-plan |
| 2 Oct | Binghatti Etherea | studio | AED 768,999 | 337 | Off-plan |
| 2 Oct | Tetris Tower | studio | AED 723,176 | 456 | Off-plan |
| 2 Oct | 10 Oxford | studio | AED 719,250 | 412 | Off-plan |
| 2 Oct | Auresta tower | studio | AED 709,360 | 342 | Off-plan |
| 2 Oct | Skyhills III by HRE | studio | AED 693,913 | 347 | Off-plan |
| 2 Oct | Dune Residency Dubai | 1-bed | AED 674,315 | 770 | Ready |
| 2 Oct | Tetris Tower | studio | AED 664,101 | 413 | Off-plan |
| 2 Oct | Binghatti Apex | studio | AED 655,000 | 428 | Ready |
| 2 Oct | AB Cavalier | studio | AED 650,000 | 516 | Ready |
| 2 Oct | Ashton Park | studio | AED 640,000 | 406 | Ready |
| 2 Oct | Tetris Tower | studio | AED 635,212 | 452 | Off-plan |
| 2 Oct | Ghalia Tower | 1-bed | AED 625,000 | 676 | Ready |
| 2 Oct | Binghatti Lavender | studio | AED 610,000 | 370 | Ready |
| 2 Oct | Rise Residences | studio | AED 580,000 | 405 | Ready |
| 2 Oct | The Borough | studio | AED 529,990 | 403 | Off-plan |
| 2 Oct | The Borough | studio | AED 529,990 | 410 | Off-plan |
| 2 Oct | Ghalia Tower | studio | AED 500,000 | 384 | Ready |
| 2 Oct | Dune Residency Dubai | studio | AED 476,939 | 525 | Ready |
| 2 Oct | Auresta tower | studio | AED 466,223 | 342 | Off-plan |
| 2 Oct | Auresta tower | studio | AED 451,898 | 333 | Off-plan |
| 2 Oct | Auresta tower | studio | AED 450,733 | 328 | Off-plan |
| 2 Oct | Auresta tower | studio | AED 412,553 | 342 | Off-plan |
| 1 Oct | Skyhills II by HRE | shop | AED 8.08 million | 3,848 | Off-plan |
| 1 Oct | Serenz by Danube | 2-bed | AED 1.86 million | 853 | Off-plan |
| 1 Oct | Alta View Skyhomes | 2-bed | AED 1.71 million | 1,171 | Off-plan |
| 1 Oct | Binghatti Orchid | 2-bed | AED 1.7 million | 1,761 | Ready |
| 1 Oct | Oak Yard | 2-bed | AED 1.69 million | 1,067 | Off-plan |
| 1 Oct | Alta View Skyhomes | 1-bed | AED 1.28 million | 736 | Off-plan |
| 1 Oct | Zenith Tower J1 | 1-bed | AED 1.27 million | 758 | Off-plan |
| 1 Oct | Building not named | 2-bed | AED 1.23 million | 1,614 | Ready |
| 1 Oct | Binghatti Apex | 1-bed | AED 1.2 million | 841 | Ready |
| 1 Oct | Emirates Garden Ii - Magnolia | 1-bed | AED 1.2 million | 1,091 | Ready |
| 1 Oct | Binghatti Apex | 1-bed | AED 1.15 million | 841 | Ready |
| 1 Oct | Binghatti Apex | 1-bed | AED 1.15 million | 911 | Ready |
| 1 Oct | Alta View Skyhomes | 1-bed | AED 1.14 million | 746 | Off-plan |
| 1 Oct | Tresora by Wadan | 1-bed | AED 1.1 million | 725 | Off-plan |
| 1 Oct | Tetris Tower | 1-bed | AED 1.09 million | 773 | Off-plan |
| 1 Oct | Belgravia Heights 1 | 1-bed | AED 1.06 million | 759 | Ready |
| 1 Oct | Aveline Residences by Citi Developers | 1-bed | AED 1.06 million | 774 | Off-plan |
| 1 Oct | Binghatti Aurora | 1-bed | AED 1.04 million | 785 | Ready |
| 1 Oct | Binghatti Apex | 1-bed | AED 1.02 million | 910 | Ready |
| 1 Oct | Binghatti Etherea | studio | AED 765,999 | 336 | Off-plan |
| 1 Oct | Ghalia Tower | 1-bed | AED 760,000 | 755 | Ready |
| 1 Oct | Tetris Tower | studio | AED 750,204 | 433 | Off-plan |
| 1 Oct | The Borough | studio | AED 739,840 | 403 | Off-plan |
| 1 Oct | Dune Residency Dubai | 1-bed | AED 685,876 | 957 | Ready |
| 1 Oct | Dune Residency Dubai | 1-bed | AED 677,539 | 922 | Ready |
| 1 Oct | Beverly Crown | studio | AED 670,000 | 442 | Off-plan |
| 1 Oct | May Residence | 1-bed | AED 660,000 | 857 | Ready |
| 1 Oct | Dana Tower | 1-bed | AED 650,000 | 746 | Ready |
| 1 Oct | Dune Residency Dubai | 1-bed | AED 647,338 | 922 | Ready |
| 1 Oct | Elegance by Chaimaa | studio | AED 640,000 | 445 | Ready |
| 1 Oct | Elitz By Danube | studio | AED 637,000 | 440 | Off-plan |
| 1 Oct | Dune Residency Dubai | 1-bed | AED 606,443 | 847 | Ready |
| 1 Oct | O 2 | studio | AED 490,000 | 331 | Ready |
| 1 Oct | Plaza Residences | studio | AED 485,000 | 402 | Ready |
| 1 Oct | Dune Residency Dubai | studio | AED 437,020 | 539 | Ready |
| 1 Oct | Dune Residency Dubai | studio | AED 427,698 | 539 | Ready |
| 1 Oct | Dune Residency Dubai | studio | AED 420,528 | 525 | Ready |
| 30 Sep | Luma Park Views | 3-bed | AED 2.18 million | 1,309 | Ready |
| 30 Sep | Tresora by Wadan | office | AED 2.17 million | 1,224 | Off-plan |
| 30 Sep | Serenz by Danube | 2-bed | AED 2 million | 864 | Off-plan |
| 30 Sep | Luma Park Views | 2-bed | AED 1.9 million | 1,245 | Ready |
| 30 Sep | Oxford Cove | 2-bed | AED 1.76 million | 1,195 | Off-plan |
| 30 Sep | Oak Yard | 2-bed | AED 1.6 million | 1,112 | Off-plan |
| 30 Sep | Floarea Skies | 1-bed | AED 1.34 million | 809 | Off-plan |
| 30 Sep | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.33 million | 541 | Off-plan |
| 30 Sep | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.28 million | 538 | Off-plan |
| 30 Sep | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.25 million | 572 | Off-plan |
| 30 Sep | Stax Tower B | 1-bed | AED 1.23 million | 824 | Off-plan |
| 30 Sep | Tresora by Wadan | 1-bed | AED 1.1 million | 792 | Off-plan |
| 30 Sep | Sandoval Gardens | 1-bed | AED 1.07 million | 1,802 | Ready |
| 30 Sep | Binghatti Phantom | 1-bed | AED 1.05 million | 796 | Ready |
| 30 Sep | Serenz by Danube | studio | AED 1.04 million | 428 | Off-plan |
| 30 Sep | Serenz by Danube | studio | AED 1.04 million | 428 | Off-plan |
| 30 Sep | The Portman | 1-bed | AED 1.01 million | 744 | Off-plan |
| 30 Sep | Auresta tower | 1-bed | AED 968,718 | 674 | Off-plan |
| 30 Sep | Binghatti Onyx | 1-bed | AED 950,000 | 716 | Ready |
| 30 Sep | Binghatti Lavender | 1-bed | AED 949,000 | 685 | Ready |
| 30 Sep | Vita Grande | 1-bed | AED 948,924 | 648 | Off-plan |
| 30 Sep | Sky Livings By Peace Homes | studio | AED 833,000 | 424 | Off-plan |
| 30 Sep | Sky Livings By Peace Homes | studio | AED 833,000 | 424 | Off-plan |
| 30 Sep | AB Cavalier | studio | AED 605,000 | 493 | Ready |
| 30 Sep | Elysee III by Pantheon | studio | AED 565,000 | 394 | Ready |
| 30 Sep | Emirates Garden Ii - Maple | studio | AED 527,000 | 768 | Ready |
| 30 Sep | Auresta tower | studio | AED 492,991 | 342 | Off-plan |
| 30 Sep | Hanover Square | studio | AED 430,000 | 428 | Ready |
| 29 Sep | Building not named | commercial | AED 96 million | 17,245 | Ready |
| 29 Sep | Building not named | commercial | AED 45 million | 18,636 | Ready |
| 29 Sep | The Weave | 2-bed | AED 2.21 million | 1,221 | Off-plan |
| 29 Sep | The Weave | 2-bed | AED 2.21 million | 1,228 | Off-plan |
| 29 Sep | J Haus Residences | 2-bed | AED 2.08 million | 1,156 | Off-plan |
| 29 Sep | Tresora by Wadan | office | AED 2 million | 1,076 | Off-plan |
| 29 Sep | The Weave | 2-bed | AED 1.96 million | 1,221 | Off-plan |
| 29 Sep | Seasons Community- Autumn | 4+bed | AED 1.9 million | 1,453 | Ready |
| 29 Sep | Tresora by Wadan | 2-bed | AED 1.86 million | 1,335 | Off-plan |
| 29 Sep | 1Wood Residence 2 | 2-bed | AED 1.75 million | 1,318 | Off-plan |
| 29 Sep | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.68 million | 759 | Off-plan |
| 29 Sep | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.5 million | 600 | Off-plan |
| 29 Sep | Casa Vista Residence by Golden Woods | 1-bed | AED 1.49 million | 902 | Off-plan |
| 29 Sep | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.47 million | 577 | Off-plan |
| 29 Sep | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.33 million | 540 | Off-plan |
| 29 Sep | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.31 million | 552 | Off-plan |
| 29 Sep | 1Wood Residence 2 | 1-bed | AED 1.28 million | 830 | Off-plan |
| 29 Sep | Luma Park Views | 1-bed | AED 1.26 million | 838 | Ready |
| 29 Sep | Binghatti Grove | 1-bed | AED 1.2 million | 791 | Off-plan |
| 29 Sep | Hyati Avenue | 1-bed | AED 1.16 million | 867 | Ready |
| 29 Sep | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.15 million | 538 | Off-plan |
| 29 Sep | Tresora by Wadan | 1-bed | AED 1.15 million | 831 | Off-plan |
| 29 Sep | Oxford Boulevard | 1-bed | AED 1.05 million | 768 | Ready |
| 29 Sep | Serenz by Danube | studio | AED 1.02 million | 431 | Off-plan |
| 29 Sep | Serenz by Danube | studio | AED 960,000 | 397 | Off-plan |
| 29 Sep | Serenz by Danube | studio | AED 959,000 | 397 | Off-plan |
| 29 Sep | Binghatti House | 1-bed | AED 950,000 | 655 | Ready |
| 29 Sep | Serenz by Danube | studio | AED 925,000 | 386 | Off-plan |
| 29 Sep | Serenz by Danube | studio | AED 918,000 | 381 | Off-plan |
| 29 Sep | Serenz by Danube | studio | AED 913,000 | 381 | Off-plan |
| 29 Sep | Serenz by Danube | studio | AED 911,000 | 382 | Off-plan |
| 29 Sep | Stonehenge Residences II | 1-bed | AED 910,000 | 767 | Ready |
| 29 Sep | Serenz by Danube | studio | AED 907,000 | 382 | Off-plan |
| 29 Sep | Serenz by Danube | studio | AED 905,000 | 382 | Off-plan |
| 29 Sep | La Riviera Apartments | 1-bed | AED 870,000 | 830 | Ready |
| 29 Sep | Building not named | 1-bed | AED 834,735 | 710 | Ready |
| 29 Sep | 1Wood Residence 2 | studio | AED 805,071 | 435 | Off-plan |
| 29 Sep | 1Wood Residence 2 | studio | AED 788,117 | 426 | Off-plan |
| 29 Sep | 1Wood Residence 2 | studio | AED 785,185 | 435 | Off-plan |
| 29 Sep | 1Wood Residence 2 | studio | AED 784,905 | 431 | Off-plan |
| 29 Sep | 1Wood Residence 2 | studio | AED 773,800 | 431 | Off-plan |
| 29 Sep | 1Wood Residence 2 | studio | AED 769,979 | 428 | Off-plan |
| 29 Sep | 1Wood Residence 2 | studio | AED 720,000 | 431 | Off-plan |
| 29 Sep | Binghatti Heights | 1-bed | AED 700,000 | 637 | Ready |
| 29 Sep | Azizi Ruby | studio | AED 679,000 | 356 | Off-plan |
| 29 Sep | Tresora by Wadan | studio | AED 651,690 | 416 | Off-plan |
| 29 Sep | Vue By Crystal Bay | studio | AED 622,000 | 422 | Off-plan |
| 29 Sep | AB Cavalier | studio | AED 600,000 | 444 | Ready |
| 28 Sep | Stonehenge Residence | 2-bed | AED 2.37 million | 3,021 | Ready |
| 28 Sep | Seasons Community- Autumn | 4+bed | AED 2.1 million | 1,427 | Ready |
| 28 Sep | Binghatti Onyx | 2-bed | AED 2.05 million | 1,659 | Ready |
| 28 Sep | Le Grand Chateau | 2-bed | AED 1.8 million | 2,558 | Ready |
| 28 Sep | Building not named | 1-bed | AED 1.61 million | 1,019 | Ready |
| 28 Sep | Building not named | 1-bed | AED 1.58 million | 1,019 | Ready |
| 28 Sep | Luma Park Views | 1-bed | AED 1.31 million | 881 | Ready |
| 28 Sep | Luma Park Views | 1-bed | AED 1.31 million | 849 | Ready |
| 28 Sep | Binghatti Apex | 1-bed | AED 1.15 million | 838 | Ready |
| 28 Sep | J Haus Residences | studio | AED 1.11 million | 472 | Off-plan |
| 28 Sep | Elitz 2 By Danube | 1-bed | AED 1.05 million | 751 | Off-plan |
| 28 Sep | Beverly Residence | 1-bed | AED 950,000 | 710 | Ready |
| 28 Sep | Lucky Residence | 1-bed | AED 840,000 | 769 | Ready |
| 28 Sep | Binghatti LUNA | 1-bed | AED 820,000 | 642 | Ready |
| 28 Sep | Sky Harmony By Peace Homes | studio | AED 700,000 | 395 | Off-plan |
| 28 Sep | Oxford Terraces 2 | studio | AED 660,000 | 442 | Ready |
| 28 Sep | Plaza Residences | studio | AED 456,000 | 394 | Ready |
| 28 Sep | Hanover Square | studio | AED 405,000 | 383 | Ready |
Dubai Land Department open-data transaction register, Jumeirah Village Circle, 28 Sep 2026 to 4 Oct 2026. Read 11 Nov 2026. Late registrations can still add sales to a past week. All weeks.