Sold in JVC, week of 21 Sep 2026
21 Sep 2026 to 27 Sep 2026
183 JVC sales recorded from 21 Sep 2026 to 27 Sep 2026, worth AED 392 million together. 105 were off-plan. Flats sold at a median AED 1,427 per sq ft.
| Date | Building or project | Size | Price | Sq ft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Sep | Norah Residence | 2-bed | AED 1.51 million | 1,076 | Off-plan |
| 26 Sep | Auresta tower | 2-bed | AED 1.45 million | 1,138 | Off-plan |
| 26 Sep | SquareX Residence | 1-bed | AED 1.21 million | 808 | Off-plan |
| 26 Sep | Norah Residence | 1-bed | AED 950,000 | 768 | Off-plan |
| 26 Sep | Norah Residence | studio | AED 729,723 | 383 | Off-plan |
| 26 Sep | Auresta tower | studio | AED 448,500 | 333 | Off-plan |
| 26 Sep | Beverly Residences 2 | studio | AED 444,990 | 389 | Ready |
| 25 Sep | Serenz by Danube | general use | AED 188 million | 104,572 | Ready |
| 25 Sep | Luma Park Views | 2-bed | AED 2.21 million | 1,245 | Ready |
| 25 Sep | Belgravia 3 | 2-bed | AED 2.2 million | 2,013 | Ready |
| 25 Sep | Building not named | 2-bed | AED 1.86 million | 1,666 | Ready |
| 25 Sep | Allura Residences | 2-bed | AED 1.49 million | 1,067 | Off-plan |
| 25 Sep | Samana Waves 1 | 1-bed | AED 1.33 million | 797 | Off-plan |
| 25 Sep | Pearl House IV | 1-bed | AED 1.23 million | 842 | Off-plan |
| 25 Sep | Oxford Cove | 1-bed | AED 1.22 million | 803 | Off-plan |
| 25 Sep | SquareX Residence | 1-bed | AED 1.2 million | 807 | Off-plan |
| 25 Sep | Tresora by Wadan | 1-bed | AED 1.19 million | 845 | Off-plan |
| 25 Sep | Stax Tower B | 1-bed | AED 1.11 million | 700 | Off-plan |
| 25 Sep | Stax Tower B | 1-bed | AED 1.08 million | 764 | Off-plan |
| 25 Sep | Ashton Park | 1-bed | AED 1.07 million | 1,058 | Ready |
| 25 Sep | Tresora by Wadan | 1-bed | AED 1.06 million | 725 | Off-plan |
| 25 Sep | Binghatti Onyx | 1-bed | AED 1.06 million | 740 | Ready |
| 25 Sep | Binghatti Ruby | 1-bed | AED 1.06 million | 641 | Off-plan |
| 25 Sep | Oak Yard | 1-bed | AED 1.05 million | 736 | Off-plan |
| 25 Sep | Stax Tower B | 1-bed | AED 1.05 million | 786 | Off-plan |
| 25 Sep | Rise Residences | 1-bed | AED 1 million | 825 | Ready |
| 25 Sep | Stax Tower B | 1-bed | AED 980,000 | 681 | Off-plan |
| 25 Sep | Pulse Smart Residence | 2-bed | AED 940,000 | 1,158 | Ready |
| 25 Sep | Binghatti Tulip | 1-bed | AED 920,000 | 496 | Ready |
| 25 Sep | Stax Tower B | studio | AED 828,185 | 421 | Off-plan |
| 25 Sep | La Riviera Apartments | 1-bed | AED 825,000 | 830 | Ready |
| 25 Sep | Stax Tower B | studio | AED 781,163 | 406 | Off-plan |
| 25 Sep | Tresora by Wadan | studio | AED 778,673 | 454 | Off-plan |
| 25 Sep | Stax Tower B | studio | AED 774,113 | 421 | Off-plan |
| 25 Sep | Elitz 3 By Danube | studio | AED 722,000 | 385 | Off-plan |
| 25 Sep | Tresora by Wadan | studio | AED 719,203 | 576 | Off-plan |
| 25 Sep | Dune Residency Dubai | 1-bed | AED 716,161 | 957 | Ready |
| 25 Sep | Auresta tower | studio | AED 709,885 | 333 | Off-plan |
| 25 Sep | Villa Pera | 1-bed | AED 680,000 | 874 | Ready |
| 25 Sep | Binghatti Apex | studio | AED 660,000 | 433 | Ready |
| 25 Sep | Tuscan Residence 1 | 1-bed | AED 650,000 | 1,009 | Ready |
| 25 Sep | The Fifth Tower | studio | AED 620,000 | 326 | Off-plan |
| 25 Sep | Cubix Residences | studio | AED 620,000 | 386 | Ready |
| 25 Sep | Dusit Princess Rijas | studio | AED 593,950 | 326 | Off-plan |
| 25 Sep | Auresta tower | studio | AED 478,562 | 342 | Off-plan |
| 25 Sep | Dune Residency Dubai | studio | AED 427,432 | 526 | Ready |
| 24 Sep | Shamal Terraces 2 | 3-bed | AED 3.3 million | 2,333 | Ready |
| 24 Sep | Oxford Cove | shop | AED 2.84 million | 1,019 | Off-plan |
| 24 Sep | Vitality Residence | shop | AED 2.3 million | 619 | Off-plan |
| 24 Sep | The Weave | 2-bed | AED 2.17 million | 1,228 | Off-plan |
| 24 Sep | Binghatti Onyx | 2-bed | AED 2.09 million | 1,724 | Ready |
| 24 Sep | AB Cavalier | 2-bed | AED 2 million | 1,544 | Ready |
| 24 Sep | Serenz by Danube | 2-bed | AED 2 million | 863 | Off-plan |
| 24 Sep | Building not named | 2-bed | AED 1.81 million | 1,268 | Ready |
| 24 Sep | Tuscan Residences1 - Siena | 2-bed | AED 1.8 million | 2,334 | Ready |
| 24 Sep | 368 Park Lane | 2-bed | AED 1.67 million | 1,364 | Off-plan |
| 24 Sep | RA1N Residence | 2-bed | AED 1.65 million | 1,173 | Ready |
| 24 Sep | Almaan 101 | 2-bed | AED 1.64 million | 1,250 | Off-plan |
| 24 Sep | Oxford Cove | 2-bed | AED 1.64 million | 1,217 | Off-plan |
| 24 Sep | Elitz By Danube | 2-bed | AED 1.52 million | 1,056 | Off-plan |
| 24 Sep | Binghatti Etherea | 1-bed | AED 1.32 million | 655 | Off-plan |
| 24 Sep | Sky Livings By Peace Homes | 1-bed | AED 1.27 million | 886 | Off-plan |
| 24 Sep | Sky Livings By Peace Homes | 1-bed | AED 1.26 million | 886 | Off-plan |
| 24 Sep | Park Villa'S 3 | 1-bed | AED 1.24 million | 1,142 | Ready |
| 24 Sep | Binghatti Phoenix | 1-bed | AED 1.24 million | 766 | Ready |
| 24 Sep | La Riviera Azure | 2-bed | AED 1.23 million | 1,376 | Ready |
| 24 Sep | Skyhills II by HRE | 1-bed | AED 1.22 million | 837 | Off-plan |
| 24 Sep | Oxford Cove | 1-bed | AED 1.16 million | 802 | Off-plan |
| 24 Sep | Binghatti Aurora | 1-bed | AED 1.15 million | 784 | Ready |
| 24 Sep | 105 Residences | 1-bed | AED 1.15 million | 779 | Off-plan |
| 24 Sep | 105 Residences | 1-bed | AED 1.14 million | 777 | Off-plan |
| 24 Sep | Stax Tower B | 1-bed | AED 1.08 million | 755 | Off-plan |
| 24 Sep | One Park Square | 1-bed | AED 1.07 million | 728 | Off-plan |
| 24 Sep | Oxford Cove | 1-bed | AED 1.07 million | 717 | Off-plan |
| 24 Sep | Park Villa'S 3 | 1-bed | AED 1.05 million | 1,044 | Ready |
| 24 Sep | Stax Tower B | 1-bed | AED 1.04 million | 765 | Off-plan |
| 24 Sep | Stax Tower B | 1-bed | AED 1.01 million | 764 | Off-plan |
| 24 Sep | Azurline Residences | 1-bed | AED 975,000 | 639 | Off-plan |
| 24 Sep | Marwa Heights | 1-bed | AED 890,000 | 721 | Ready |
| 24 Sep | Electra by Acube Developers | studio | AED 822,841 | 518 | Off-plan |
| 24 Sep | Oxford 212 | studio | AED 750,000 | 415 | Ready |
| 24 Sep | 105 Residences | studio | AED 745,000 | 468 | Off-plan |
| 24 Sep | Havelock Heights | studio | AED 680,000 | 373 | Off-plan |
| 24 Sep | Havelock Heights | studio | AED 680,000 | 371 | Off-plan |
| 24 Sep | Park View Tower | studio | AED 600,000 | 474 | Ready |
| 24 Sep | Living Garden 2 | studio | AED 515,000 | 360 | Ready |
| 23 Sep | Seasons Summer Townhouses | 4+bed | AED 2.8 million | 1,457 | Ready |
| 23 Sep | One Park Central | 2-bed | AED 2.2 million | 1,862 | Off-plan |
| 23 Sep | Helvetia Residences | 3-bed | AED 2.12 million | 1,772 | Off-plan |
| 23 Sep | Serenz by Danube | 2-bed | AED 2 million | 993 | Off-plan |
| 23 Sep | Belgravia 3 | 2-bed | AED 1.88 million | 1,459 | Ready |
| 23 Sep | Helvetia Residences | 2-bed | AED 1.86 million | 1,297 | Off-plan |
| 23 Sep | Legado | 2-bed | AED 1.72 million | 1,496 | Off-plan |
| 23 Sep | Tetris Tower | 2-bed | AED 1.71 million | 1,247 | Off-plan |
| 23 Sep | Helvetia Residences | 1-bed | AED 1.3 million | 658 | Off-plan |
| 23 Sep | Le Grand Chateau | 2-bed | AED 1.28 million | 1,425 | Ready |
| 23 Sep | Oxford Cove | 1-bed | AED 1.27 million | 827 | Off-plan |
| 23 Sep | Binghatti Apex | 1-bed | AED 1.25 million | 911 | Ready |
| 23 Sep | Oxford Cove | 1-bed | AED 1.24 million | 830 | Off-plan |
| 23 Sep | Oxford Cove | 1-bed | AED 1.22 million | 827 | Off-plan |
| 23 Sep | Oxford Cove | 1-bed | AED 1.2 million | 804 | Off-plan |
| 23 Sep | Binghatti Apex | 1-bed | AED 1.15 million | 909 | Ready |
| 23 Sep | 105 Residences | 1-bed | AED 1.14 million | 777 | Off-plan |
| 23 Sep | Oxford Cove | 1-bed | AED 1.13 million | 767 | Off-plan |
| 23 Sep | Luma Park Views | 1-bed | AED 1.09 million | 849 | Ready |
| 23 Sep | Beverly Crown | 1-bed | AED 1.08 million | 791 | Off-plan |
| 23 Sep | Lume Residence | 1-bed | AED 1.04 million | 595 | Off-plan |
| 23 Sep | Serenz by Danube | studio | AED 1.01 million | 431 | Off-plan |
| 23 Sep | Binghatti Orchid | 1-bed | AED 1.01 million | 839 | Ready |
| 23 Sep | Serenz by Danube | studio | AED 1 million | 421 | Off-plan |
| 23 Sep | Binghatti Corner | 1-bed | AED 930,000 | 694 | Ready |
| 23 Sep | Serenz by Danube | studio | AED 920,000 | 381 | Off-plan |
| 23 Sep | Binghatti Apex | studio | AED 879,999 | 412 | Ready |
| 23 Sep | Azurline Residences | 1-bed | AED 842,310 | 611 | Off-plan |
| 23 Sep | Laya Residences | 1-bed | AED 830,000 | 983 | Ready |
| 23 Sep | Oxford Cove | studio | AED 786,931 | 414 | Off-plan |
| 23 Sep | Iridian Park 2 | 1-bed | AED 695,267 | 754 | Off-plan |
| 23 Sep | Oxford Cove | studio | AED 693,036 | 405 | Off-plan |
| 23 Sep | Hadley Heights | studio | AED 693,000 | 455 | Ready |
| 23 Sep | Oxford Cove | studio | AED 689,357 | 408 | Off-plan |
| 23 Sep | Samha Residence 2 | studio | AED 680,000 | 425 | Off-plan |
| 23 Sep | Seasons Summer Townhouses | 1-bed | AED 630,000 | 835 | Ready |
| 23 Sep | Azurline Residences | studio | AED 607,110 | 350 | Off-plan |
| 23 Sep | Azurline Residences | studio | AED 571,830 | 339 | Off-plan |
| 23 Sep | Auresta tower | studio | AED 473,700 | 333 | Off-plan |
| 22 Sep | Plaza Residences | 3-bed | AED 2.1 million | 1,928 | Ready |
| 22 Sep | Oxford 212 | 2-bed | AED 2.01 million | 1,701 | Ready |
| 22 Sep | Serenz by Danube | 2-bed | AED 2 million | 854 | Off-plan |
| 22 Sep | Sky Suites | 1-bed | AED 1.64 million | 1,011 | Off-plan |
| 22 Sep | Beverly Residences 2 | 1-bed | AED 1.35 million | 697 | Ready |
| 22 Sep | Pearl House IV | 1-bed | AED 1.31 million | 836 | Off-plan |
| 22 Sep | Luma Park Views | 1-bed | AED 1.28 million | 807 | Ready |
| 22 Sep | Westwood Grande | 1-bed | AED 1.25 million | 1,100 | Ready |
| 22 Sep | Binghatti Apex | 1-bed | AED 1.2 million | 841 | Ready |
| 22 Sep | Binghatti Apex | 1-bed | AED 1.15 million | 909 | Ready |
| 22 Sep | Azurline Residences | 1-bed | AED 970,000 | 611 | Off-plan |
| 22 Sep | Samha Residence 2 | 1-bed | AED 949,000 | 684 | Off-plan |
| 22 Sep | Azurline Residences | 1-bed | AED 878,080 | 625 | Off-plan |
| 22 Sep | J Haus Residences | studio | AED 840,000 | 445 | Off-plan |
| 22 Sep | Serenity Lakes 5 | 1-bed | AED 830,000 | 886 | Ready |
| 22 Sep | Serenz by Danube | studio | AED 799,290 | 385 | Off-plan |
| 22 Sep | Maison Elysee 3 | 1-bed | AED 670,000 | 629 | Off-plan |
| 22 Sep | Auresta tower | studio | AED 655,615 | 329 | Off-plan |
| 22 Sep | The Borough | studio | AED 529,990 | 410 | Off-plan |
| 22 Sep | The Borough | studio | AED 529,990 | 405 | Off-plan |
| 22 Sep | Auresta tower | studio | AED 438,336 | 342 | Off-plan |
| 22 Sep | Olivo Park Residences | 1-bed | AED 420,000 | 382 | Ready |
| 21 Sep | Binghatti Grove | 2-bed | AED 2.6 million | 1,600 | Off-plan |
| 21 Sep | Parkvale Residences | 4+bed | AED 2.4 million | 1,595 | Ready |
| 21 Sep | Binghatti Phoenix | 2-bed | AED 1.66 million | 1,196 | Ready |
| 21 Sep | Bloom Towers | 3-bed | AED 1.58 million | 1,419 | Ready |
| 21 Sep | Belgravia 3 | 1-bed | AED 1.25 million | 974 | Ready |
| 21 Sep | Building not named | 1-bed | AED 1.25 million | 669 | Ready |
| 21 Sep | Dune Residency Dubai | 3-bed | AED 1.25 million | 1,566 | Ready |
| 21 Sep | IR1DIAN Park | 1-bed | AED 1.22 million | 832 | Off-plan |
| 21 Sep | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.22 million | 541 | Off-plan |
| 21 Sep | Binghatti Apex | 1-bed | AED 1.18 million | 910 | Ready |
| 21 Sep | Oak Yard | 1-bed | AED 1.15 million | 738 | Off-plan |
| 21 Sep | Binghatti Azure | office | AED 1.04 million | 693 | Ready |
| 21 Sep | Signature Livings | 1-bed | AED 1.02 million | 741 | Ready |
| 21 Sep | Lucky Oasis Residence | 1-bed | AED 972,000 | 804 | Off-plan |
| 21 Sep | Dune Residency Dubai | 2-bed | AED 958,657 | 1,325 | Ready |
| 21 Sep | Dune Residency Dubai | 2-bed | AED 933,946 | 1,362 | Ready |
| 21 Sep | Serenz by Danube | studio | AED 905,000 | 381 | Off-plan |
| 21 Sep | Platinum Residence | studio | AED 901,702 | 475 | Ready |
| 21 Sep | Binghatti Ruby | studio | AED 874,999 | 378 | Off-plan |
| 21 Sep | Levanto By Oro24 | 1-bed | AED 850,000 | 683 | Off-plan |
| 21 Sep | Avalon Tower | studio | AED 850,000 | 279 | Ready |
| 21 Sep | Auresta tower | studio | AED 794,877 | 342 | Off-plan |
| 21 Sep | Rise Residences | 1-bed | AED 785,000 | 779 | Ready |
| 21 Sep | Auresta tower | studio | AED 753,051 | 371 | Off-plan |
| 21 Sep | Crystal Residence | 1-bed | AED 715,000 | 692 | Ready |
| 21 Sep | Binghatti Apex | studio | AED 700,000 | 418 | Ready |
| 21 Sep | Dune Residency Dubai | 1-bed | AED 669,452 | 904 | Ready |
| 21 Sep | AB Cavalier | studio | AED 650,000 | 489 | Ready |
| 21 Sep | Oxford Residence | studio | AED 625,000 | 410 | Ready |
| 21 Sep | Signature Livings | studio | AED 620,000 | 399 | Ready |
| 21 Sep | Auresta tower | studio | AED 457,527 | 329 | Off-plan |
| 21 Sep | Dune Residency Dubai | studio | AED 432,382 | 525 | Ready |
| 21 Sep | Dune Residency Dubai | studio | AED 431,662 | 526 | Ready |
| 21 Sep | Emirates Garden Ii - Magnolia | studio | AED 374,157 | 539 | Ready |
| 21 Sep | Emirates Garden Ii - Magnolia | studio | AED 367,000 | 526 | Ready |
| 21 Sep | Beverly Residence | studio | AED 360,000 | 405 | Ready |
Dubai Land Department open-data transaction register, Jumeirah Village Circle, 21 Sep 2026 to 27 Sep 2026. Read 11 Nov 2026. Late registrations can still add sales to a past week. All weeks.