Sold in JVC, week of 7 Sep 2026
7 Sep 2026 to 13 Sep 2026
188 JVC sales recorded from 7 Sep 2026 to 13 Sep 2026, worth AED 223 million together. 115 were off-plan. Flats sold at a median AED 1,412 per sq ft.
| Date | Building or project | Size | Price | Sq ft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Sep | Sky Vista | 2-bed | AED 5.5 million | 3,369 | Off-plan |
| 12 Sep | Luma Park Views | 3-bed | AED 2.3 million | 1,312 | Ready |
| 12 Sep | Electra by Acube Developers | 2-bed | AED 2.06 million | 1,715 | Off-plan |
| 12 Sep | Binghatti Grove | 1-bed | AED 1.7 million | 792 | Off-plan |
| 12 Sep | Binghatti Grove | 1-bed | AED 1.7 million | 792 | Off-plan |
| 12 Sep | Elitz By Danube | 1-bed | AED 1 million | 830 | Off-plan |
| 12 Sep | The Borough | 1-bed | AED 830,450 | 745 | Off-plan |
| 12 Sep | The Borough | studio | AED 529,990 | 410 | Off-plan |
| 12 Sep | The Borough | studio | AED 529,990 | 405 | Off-plan |
| 12 Sep | The Borough | studio | AED 529,990 | 405 | Off-plan |
| 12 Sep | The Borough | studio | AED 529,990 | 405 | Off-plan |
| 12 Sep | The Borough | studio | AED 529,990 | 405 | Off-plan |
| 12 Sep | The Borough | studio | AED 529,990 | 405 | Off-plan |
| 11 Sep | Binghatti Amberhall | shop | AED 3.74 million | 1,322 | Off-plan |
| 11 Sep | Building not named | residential | AED 2.45 million | 1,938 | Ready |
| 11 Sep | Zenith Tower J1 | 3-bed | AED 2.4 million | 1,594 | Off-plan |
| 11 Sep | Almaan 101 | 2-bed | AED 2 million | 1,346 | Off-plan |
| 11 Sep | The Residence By Prestige One | 2-bed | AED 1.9 million | 1,830 | Ready |
| 11 Sep | Belgravia 2 | 2-bed | AED 1.82 million | 1,362 | Ready |
| 11 Sep | Binghatti Grove | 1-bed | AED 1.71 million | 791 | Off-plan |
| 11 Sep | Binghatti Phoenix | 2-bed | AED 1.64 million | 1,157 | Ready |
| 11 Sep | Pearl House IV | 1-bed | AED 1.34 million | 994 | Off-plan |
| 11 Sep | Binghatti Etherea | 1-bed | AED 1.32 million | 655 | Off-plan |
| 11 Sep | Tresora by Wadan | 1-bed | AED 1.16 million | 831 | Off-plan |
| 11 Sep | Binghatti Azure | 1-bed | AED 1.14 million | 729 | Ready |
| 11 Sep | Belgravia 2 | 1-bed | AED 1.1 million | 786 | Ready |
| 11 Sep | Aveline Residences by Citi Developers | 1-bed | AED 1.03 million | 757 | Off-plan |
| 11 Sep | Almaan 101 | 1-bed | AED 1 million | 763 | Off-plan |
| 11 Sep | Tresora by Wadan | 1-bed | AED 897,524 | 742 | Off-plan |
| 11 Sep | Tresora by Wadan | studio | AED 861,907 | 459 | Off-plan |
| 11 Sep | Hadley Heights | 1-bed | AED 850,000 | 865 | Ready |
| 11 Sep | Tresora by Wadan | studio | AED 800,733 | 462 | Off-plan |
| 11 Sep | Binghatti Etherea | studio | AED 769,999 | 336 | Off-plan |
| 11 Sep | Binghatti Etherea | studio | AED 764,999 | 336 | Off-plan |
| 11 Sep | Binghatti Etherea | studio | AED 750,000 | 419 | Off-plan |
| 11 Sep | Tresora by Wadan | studio | AED 712,082 | 576 | Off-plan |
| 11 Sep | Laya Mansion | studio | AED 525,000 | 410 | Ready |
| 11 Sep | Emirates Garden Ii - Maple | studio | AED 470,000 | 563 | Ready |
| 10 Sep | Sky Vista | 3-bed | AED 3.8 million | 2,172 | Off-plan |
| 10 Sep | Luma Park Views | 3-bed | AED 3.2 million | 1,700 | Ready |
| 10 Sep | Hameni | 4+bed | AED 2.83 million | 2,838 | Ready |
| 10 Sep | Binghatti Amberhall | 2-bed | AED 1.6 million | 1,264 | Off-plan |
| 10 Sep | One Park Central | 2-bed | AED 1.59 million | 1,069 | Off-plan |
| 10 Sep | Luma Park Views | 1-bed | AED 1.28 million | 849 | Ready |
| 10 Sep | Olivo Park Residences | shop | AED 1.25 million | 422 | Ready |
| 10 Sep | Hadley Heights | 1-bed | AED 1.24 million | 880 | Ready |
| 10 Sep | Golden Wood Views 5 | 1-bed | AED 1.23 million | 684 | Off-plan |
| 10 Sep | SquareX Residence | 1-bed | AED 1.23 million | 800 | Off-plan |
| 10 Sep | Floarea Skies | 1-bed | AED 1.22 million | 809 | Off-plan |
| 10 Sep | Binghatti Apex | 1-bed | AED 1.2 million | 909 | Ready |
| 10 Sep | Lumina Vista Residences | 1-bed | AED 1.17 million | 846 | Ready |
| 10 Sep | Floarea Skies | 1-bed | AED 1.17 million | 772 | Off-plan |
| 10 Sep | Dusit Princess Rijas | 1-bed | AED 1.16 million | 777 | Off-plan |
| 10 Sep | Binghatti Apex | 1-bed | AED 1.15 million | 837 | Ready |
| 10 Sep | Azizi Ruby | 1-bed | AED 1.12 million | 739 | Off-plan |
| 10 Sep | Oak Yard | 1-bed | AED 1.1 million | 770 | Off-plan |
| 10 Sep | Olivo Park Residences | shop | AED 1.1 million | 357 | Ready |
| 10 Sep | Binghatti Grove | 1-bed | AED 1.04 million | 792 | Off-plan |
| 10 Sep | Tresora by Wadan | 1-bed | AED 1.04 million | 665 | Off-plan |
| 10 Sep | Tresora by Wadan | 1-bed | AED 1.02 million | 845 | Off-plan |
| 10 Sep | Violet Tower | 1-bed | AED 1.01 million | 881 | Off-plan |
| 10 Sep | Building not named | 1-bed | AED 1 million | 897 | Ready |
| 10 Sep | Tresora by Wadan | 1-bed | AED 975,180 | 792 | Off-plan |
| 10 Sep | Binghatti Corner | 1-bed | AED 960,000 | 683 | Ready |
| 10 Sep | Azurline Residences | 1-bed | AED 955,000 | 723 | Off-plan |
| 10 Sep | 7 Park Central | 1-bed | AED 950,000 | 615 | Off-plan |
| 10 Sep | Tresora by Wadan | 1-bed | AED 897,295 | 718 | Off-plan |
| 10 Sep | Oak Yard | 1-bed | AED 891,000 | 736 | Off-plan |
| 10 Sep | LOCI Residences | 1-bed | AED 880,000 | 874 | Ready |
| 10 Sep | Binghatti Onyx | 2-bed | AED 875,000 | 829 | Ready |
| 10 Sep | Bloom Towers | 1-bed | AED 850,000 | 779 | Ready |
| 10 Sep | Avana Residences | studio | AED 821,095 | 394 | Off-plan |
| 10 Sep | Binghatti Etherea | studio | AED 789,999 | 422 | Off-plan |
| 10 Sep | Neva Residences | 1-bed | AED 789,913 | 844 | Ready |
| 10 Sep | Platinum Residence | studio | AED 778,206 | 428 | Ready |
| 10 Sep | Neva Residences | 1-bed | AED 770,000 | 617 | Ready |
| 10 Sep | The East Crest by Meteora | 1-bed | AED 770,000 | 615 | Ready |
| 10 Sep | Binghatti Etherea | studio | AED 765,999 | 336 | Off-plan |
| 10 Sep | Tresora by Wadan | studio | AED 723,528 | 462 | Off-plan |
| 10 Sep | Binghatti Amberhall | studio | AED 650,000 | 403 | Off-plan |
| 10 Sep | Tresora by Wadan | studio | AED 645,254 | 416 | Off-plan |
| 9 Sep | Seasons Community- Autumn | 3-bed | AED 4.9 million | 1,480 | Ready |
| 9 Sep | Seasons Summer Townhouses | 4+bed | AED 2.77 million | 1,451 | Ready |
| 9 Sep | Mirabella 2 | 3-bed | AED 2.45 million | 1,487 | Ready |
| 9 Sep | Fortunato | 4+bed | AED 2.17 million | 2,349 | Ready |
| 9 Sep | SquareX Residence | 2-bed | AED 1.76 million | 1,439 | Off-plan |
| 9 Sep | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.69 million | 805 | Off-plan |
| 9 Sep | SquareX Residence | 2-bed | AED 1.56 million | 1,414 | Off-plan |
| 9 Sep | Alef Noon Residence | 1-bed | AED 1.52 million | 1,275 | Ready |
| 9 Sep | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.42 million | 588 | Off-plan |
| 9 Sep | Binghatti Corner | 2-bed | AED 1.35 million | 983 | Ready |
| 9 Sep | Maimoon Gardens | 2-bed | AED 1.34 million | 952 | Off-plan |
| 9 Sep | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.33 million | 577 | Off-plan |
| 9 Sep | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.28 million | 541 | Off-plan |
| 9 Sep | Sky Livings By Peace Homes | 1-bed | AED 1.27 million | 811 | Off-plan |
| 9 Sep | Binghatti Etherea | 1-bed | AED 1.25 million | 655 | Off-plan |
| 9 Sep | Seasons Summer Townhouses | 2-bed | AED 1.18 million | 1,347 | Ready |
| 9 Sep | Park Boulevard | 1-bed | AED 1.17 million | 756 | Off-plan |
| 9 Sep | Sky Livings By Peace Homes | 1-bed | AED 1.17 million | 886 | Off-plan |
| 9 Sep | Stax Tower B | 1-bed | AED 1.1 million | 756 | Off-plan |
| 9 Sep | Stax Tower B | 1-bed | AED 984,225 | 716 | Off-plan |
| 9 Sep | The Residence By Prestige One | 1-bed | AED 930,000 | 794 | Ready |
| 9 Sep | Serenz by Danube | studio | AED 925,000 | 385 | Off-plan |
| 9 Sep | Laya Residences | 1-bed | AED 900,000 | 1,104 | Ready |
| 9 Sep | Pearl House IV | studio | AED 790,046 | 428 | Off-plan |
| 9 Sep | Oak Yard | studio | AED 764,400 | 441 | Off-plan |
| 9 Sep | Vivanti Residences | studio | AED 709,000 | 391 | Off-plan |
| 9 Sep | SquareX One | studio | AED 676,182 | 362 | Off-plan |
| 9 Sep | Vivanti Residences | studio | AED 621,000 | 370 | Off-plan |
| 9 Sep | Binghatti Galaxy | studio | AED 600,000 | 490 | Ready |
| 9 Sep | The Borough | studio | AED 529,990 | 405 | Off-plan |
| 9 Sep | The Borough | studio | AED 529,990 | 410 | Off-plan |
| 8 Sep | Sky Level 1 | shop | AED 3.44 million | 1,414 | Off-plan |
| 8 Sep | Golden Wood Views 5 | 2-bed | AED 1.98 million | 1,110 | Off-plan |
| 8 Sep | Stax Tower B | 2-bed | AED 1.72 million | 1,110 | Off-plan |
| 8 Sep | Norah Residence | 2-bed | AED 1.5 million | 1,076 | Off-plan |
| 8 Sep | Binghatti Phantom | 1-bed | AED 1.3 million | 910 | Ready |
| 8 Sep | Binghatti Apex | 1-bed | AED 1.3 million | 838 | Ready |
| 8 Sep | Binghatti Apex | 1-bed | AED 1.3 million | 915 | Ready |
| 8 Sep | Stax Tower B | 1-bed | AED 1.25 million | 799 | Off-plan |
| 8 Sep | J Haus Residences | studio | AED 1.21 million | 495 | Off-plan |
| 8 Sep | Sky Harmony By Peace Homes | 1-bed | AED 1.2 million | 795 | Off-plan |
| 8 Sep | Dezire Residences | 2-bed | AED 1.2 million | 1,696 | Ready |
| 8 Sep | Livel Residenza | 1-bed | AED 1.18 million | 926 | Off-plan |
| 8 Sep | Stax Tower B | 1-bed | AED 1.17 million | 801 | Off-plan |
| 8 Sep | Binghatti Apex | 1-bed | AED 1.15 million | 904 | Ready |
| 8 Sep | Stax Tower B | 1-bed | AED 1.14 million | 764 | Off-plan |
| 8 Sep | Stax Tower B | 1-bed | AED 1.13 million | 673 | Off-plan |
| 8 Sep | Floarea Skies | 1-bed | AED 1.1 million | 838 | Off-plan |
| 8 Sep | Stax Tower B | 1-bed | AED 1.09 million | 683 | Off-plan |
| 8 Sep | Beverly Residence | 1-bed | AED 1.08 million | 766 | Ready |
| 8 Sep | Norah Residence | 1-bed | AED 1.05 million | 768 | Off-plan |
| 8 Sep | Stax Tower B | 1-bed | AED 1.04 million | 820 | Off-plan |
| 8 Sep | Sapphire 32 | 1-bed | AED 1.03 million | 788 | Off-plan |
| 8 Sep | Stax Tower B | 1-bed | AED 1.02 million | 680 | Off-plan |
| 8 Sep | Norah Residence | 1-bed | AED 1 million | 774 | Off-plan |
| 8 Sep | Hameni | 1-bed | AED 950,000 | 926 | Ready |
| 8 Sep | Binghatti Corner | 1-bed | AED 930,000 | 666 | Ready |
| 8 Sep | Rise Residences | 1-bed | AED 890,000 | 692 | Ready |
| 8 Sep | Reef Residence | 1-bed | AED 840,000 | 886 | Ready |
| 8 Sep | Emirates Garden 2 (Maple- Magnola - Mulberry) | 1-bed | AED 730,000 | 1,009 | Ready |
| 8 Sep | Stax Tower B | studio | AED 714,465 | 413 | Off-plan |
| 8 Sep | Binghatti Apex | studio | AED 700,000 | 428 | Ready |
| 8 Sep | Norah Residence | studio | AED 645,000 | 383 | Off-plan |
| 8 Sep | Dune Residency Dubai | 1-bed | AED 632,924 | 783 | Ready |
| 8 Sep | Binghatti House | studio | AED 530,000 | 313 | Ready |
| 8 Sep | Sky Harmony By Peace Homes | studio | AED 395,000 | 195 | Off-plan |
| 7 Sep | Vivanti Residences | 3-bed | AED 2.07 million | 1,509 | Off-plan |
| 7 Sep | The Borough | 2-bed | AED 1.8 million | 1,062 | Off-plan |
| 7 Sep | Legado | 2-bed | AED 1.65 million | 1,496 | Off-plan |
| 7 Sep | Park Boulevard | 2-bed | AED 1.63 million | 1,051 | Off-plan |
| 7 Sep | Binghatti Etherea | 2-bed | AED 1.6 million | 875 | Off-plan |
| 7 Sep | Emirates Garden Ii - Magnolia | 2-bed | AED 1.29 million | 2,268 | Ready |
| 7 Sep | Luma Park Views | 1-bed | AED 1.29 million | 880 | Ready |
| 7 Sep | Binghatti Phantom | 1-bed | AED 1.22 million | 795 | Ready |
| 7 Sep | Floarea Skies | 1-bed | AED 1.22 million | 809 | Off-plan |
| 7 Sep | Floarea Skies | 1-bed | AED 1.21 million | 809 | Off-plan |
| 7 Sep | Westwood Grande II | 1-bed | AED 1.2 million | 841 | Ready |
| 7 Sep | Serenz by Danube | 1-bed | AED 1.19 million | 541 | Off-plan |
| 7 Sep | J Haus Residences | 1-bed | AED 1.19 million | 639 | Off-plan |
| 7 Sep | The Borough | 1-bed | AED 1.16 million | 744 | Off-plan |
| 7 Sep | Belgravia 1 | 1-bed | AED 1.14 million | 998 | Ready |
| 7 Sep | Park Boulevard | 1-bed | AED 1.08 million | 697 | Off-plan |
| 7 Sep | Park Boulevard | 1-bed | AED 1.03 million | 757 | Off-plan |
| 7 Sep | Floarea Skies | studio | AED 949,000 | 597 | Off-plan |
| 7 Sep | Dune Residency Dubai | 2-bed | AED 939,187 | 1,362 | Ready |
| 7 Sep | Dune Residency Dubai | 2-bed | AED 939,106 | 1,362 | Ready |
| 7 Sep | Binghatti Heights | 1-bed | AED 920,000 | 621 | Ready |
| 7 Sep | Dune Residency Dubai | 2-bed | AED 842,833 | 1,190 | Ready |
| 7 Sep | Dune Residency Dubai | 2-bed | AED 833,235 | 1,190 | Ready |
| 7 Sep | Oxford Cove | studio | AED 787,440 | 425 | Off-plan |
| 7 Sep | Binghatti Etherea | studio | AED 768,999 | 336 | Off-plan |
| 7 Sep | Binghatti Etherea | studio | AED 765,999 | 336 | Off-plan |
| 7 Sep | The One | studio | AED 763,797 | 324 | Ready |
| 7 Sep | Oxford Cove | studio | AED 745,200 | 414 | Off-plan |
| 7 Sep | Oxford Cove | studio | AED 697,190 | 408 | Off-plan |
| 7 Sep | Vivanti Residences | studio | AED 692,000 | 376 | Off-plan |
| 7 Sep | Dune Residency Dubai | 1-bed | AED 676,617 | 847 | Ready |
| 7 Sep | Building not named | studio | AED 670,000 | 429 | Ready |
| 7 Sep | Azizi Ruby | studio | AED 664,320 | 373 | Off-plan |
| 7 Sep | Dune Residency Dubai | 1-bed | AED 627,675 | 885 | Ready |
| 7 Sep | Dune Residency Dubai | 1-bed | AED 626,198 | 783 | Ready |
| 7 Sep | Dune Residency Dubai | 1-bed | AED 623,062 | 885 | Ready |
| 7 Sep | Building not named | studio | AED 622,000 | 476 | Ready |
| 7 Sep | Building not named | studio | AED 622,000 | 476 | Ready |
| 7 Sep | Dune Residency Dubai | 1-bed | AED 620,013 | 885 | Ready |
| 7 Sep | Reef Residence | studio | AED 515,000 | 503 | Ready |
| 7 Sep | UniEstate Prime Tower | studio | AED 225,000 | 233 | Ready |
Dubai Land Department open-data transaction register, Jumeirah Village Circle, 7 Sep 2026 to 13 Sep 2026. Read 11 Nov 2026. Late registrations can still add sales to a past week. All weeks.